Partia Ftacnik - Romanov 0:1 |
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | Tite | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romanov,Evgeny | GM | RUS | 2655 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1 | 2 | ||
2. | Baramidze,David | GM | GER | 2608 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 1 | 2 | ||
3. | Kunin,Vitaly | GM | GER | 2528 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | --- | 2 | ||
4. | Sanikidze,Tornike | GM | GEO | 2555 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1 | 1 | ||
5. | Berelowitsch,Alex | GM | GER | 2543 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 1 | 0 | ||
6. | Ftacnik,Lubomir | GM | SVK | 2550 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | --- | 1 | ||
7. | Prusikin,Michael | GM | GER | 2555 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | --- | 0 | ||
8. | Hector,Jonny | GM | SWE | 2507 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | --- | 0 |
Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | Tite | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaragatski,Ilja | IM | GER | 2499 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | --- | 4 | ||
2. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | GER | 2460 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | ||
3. | Braun,Arik | GM | GER | 2570 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | ||
4. | Gutman,Lev | GM | GER | 2432 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 0 | 2 | ||
5. | Gabriel,Christian | GM | GER | 2495 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | --- | 2 | ||
6. | Tischbierek,Raj | GM | GER | 2425 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | --- | 2 | ||
7. | Mons,Leon | FM | GER | 2439 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | --- | 1 | ||
8. | Renner,Christoph | IM | GER | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0 |
Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | Tite | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinzel,Olaf | IM | GER | 2374 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | --- | 3 | ||
2. | Afek,Yochanan | IM | ISR | 2285 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 3 | ||
3. | Hirn,Oskar | FM | GER | 2218 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | ||
4. | Klek,Hanna Marie | GER | 2275 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | |||
5. | Troyke,Christian | IM | GER | 2319 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 2 | 2 | ||
6. | Zude,Erik,Dr. | IM | GER | 2377 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | --- | 1 | ||
7. | Seibold,Hubert,Dr | FM | GER | 2166 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | --- | 1 | ||
8. | Osmanodja,Filiz | FM | GER | 2275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | --- | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz