Zenon Chojnicki - sędzia główny |
Mecz | Nr | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2.0 | GKSz Hetman Pilzno | - | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 | 1 |
2 | 2 | 2.0 | KSz Polonia II Votum Wrocław | - | KSz Skoczek Czerwionka -Leszczyny | 2.0 | 9 |
3 | 12 | 2.0 | LZS Victoria Chróścice | - | KSz Silesia JAS-FGB Racibórz | 2.0 | 3 |
4 | 4 | 2.0 | LKS Chrobry Gniezno | - | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2.0 | 11 |
5 | 14 | 2.0 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | GK Baszta MOS II Żnin | 2.0 | 5 |
6 | 6 | 2.0 | MCKiS Jaworzno | - | OKSiR Wisznia Mała | 2.0 | 13 |
7 | 16 | 2.0 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | - | Gostmat 83 Gostynin | 2.0 | 7 |
8 | 8 | 2.0 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | - | KSz Wieża Pęgów | 2.0 | 15 |
9 | 17 | 0.0 | LKSz GCKiP Czarna | - | MKS Gryf Dębica | 0.0 | 26 |
10 | 25 | 0.0 | UKS ZAWISZA Kolbudy | - | BKS Chemik Bydgoszcz | 0.0 | 18 |
11 | 19 | 0.0 | UKS TSz Zieloni Zielonka | - | MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik | 0.0 | 28 |
12 | 27 | 0.0 | KS DORS Ruda Śląska | - | TS-R Hetman Konin | 0.0 | 20 |
13 | 21 | 0.0 | UKS Szachylice Chylice | - | ASSz. „Lipno” Stęszew | 0.0 | 30 |
14 | 29 | 0.0 | Strzelec DK Strzelce Opolskie | - | LKS Zarzewie Prudnik | 0.0 | 22 |
15 | 23 | 0.0 | MLKS Archon Myślenice | - | UKS "ÓSEMKA" ZZO Nowy Dwór sp.z o.o. Chojnice | 0.0 | 32 |
16 | 31 | 0.0 | MTSz Mińsk Mazowiecki | - | KS AZS Politechnika Wrocław | 0.0 | 24 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz