Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | BucM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 10 | IM | Oparin Grigoriy | 2504 | 2645 | 39.5 | 30.5 | 2451.9 | |
2 | 5.5 | 2 | GM | Postny Evgeny | 2628 | 2643 | 42.5 | 32.0 | 2501.6 | |
3 | 5.5 | 4 | GM | Kuljasevic Davorin | 2577 | 2602 | 42.0 | 31.5 | 2461.3 | |
4 | 5.5 | 1 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2633 | 2604 | 38.5 | 29.0 | 2462.8 | |
5 | 5.5 | 3 | GM | Rozentalis Eduardas | 2607 | 2613 | 38.5 | 28.5 | 2471.5 | |
6 | 5.5 | 7 | GM | Ulibin Mikhail | 2553 | 2553 | 37.5 | 28.5 | 2412.3 | |
7 | 5.5 | 5 | GM | Gleizerov Evgeny | 2567 | 2498 | 36.5 | 28.0 | 2357.0 | |
8 | 5.0 | 6 | GM | Bosiocic Marin | 2563 | 2538 | 39.0 | 30.0 | 2442.5 | |
9 | 5.0 | 11 | GM | Tratar Marko | 2503 | 2493 | 39.0 | 29.5 | 2397.9 | |
10 | 5.0 | 9 | GM | Jovanic Ognjen | 2519 | 2475 | 36.5 | 27.5 | 2379.8 | |
11 | 5.0 | 18 | FM | Tomazini Zan | 2302 | 2438 | 34.5 | 26.5 | 2343.4 | |
12 | 5.0 | 13 | IM | Valsecchi Alessio | 2412 | 2484 | 34.0 | 26.5 | 2388.6 | |
13 | 5.0 | 23 | -- | Ashiku Franc | 2241 | 2370 | 30.5 | 23.0 | 2275.1 | |
14 | 5.0 | 15 | IM | Mazi Leon | 2368 | 2324 | 30.0 | 23.0 | 2229.4 | |
15 | 4.5 | 8 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2549 | 2494 | 39.5 | 30.5 | 2450.9 | |
16 | 4.5 | 20 | -- | Beletic Daniel | 2249 | 2429 | 37.5 | 29.5 | 2386.4 | |
17 | 4.5 | 22 | -- | Janzelj Tim | 2242 | 2359 | 32.5 | 24.0 | 2315.5 | |
18 | 4.5 | 26 | -- | Basso Pier Luigi | 2208 | 2279 | 31.5 | 22.5 | 2236.1 | |
19 | 4.5 | 17 | FM | Trussevich Sergey | 2328 | 2252 | 30.0 | 22.0 | 2209.0 | |
20 | 4.5 | 28 | -- | Vezzani Stefano | 2162 | 2257 | 29.0 | 21.5 | 2213.9 |
sobota, 7 września 2013
15° Festival Scacchistico Internazionale Trieste na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz