| Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Krämer,Martin | 2542 | 2 | 2.0 | 0.0 |
| 2. | Graf,Felix | 2481 | 2 | 2.0 | 0.0 | |
| 3. | IM | Poetsch,Hagen | 2468 | 2 | 2.0 | 0.0 |
| 4. | GM | Fridman,Daniel | 2614 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 5. | GM | Buhmann,Rainer | 2580 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 6. | IM | Blübaum,Matthias | 2514 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 7. | IM | Stern,Rene | 2509 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 8. | GM | Bischoff,Klaus | 2500 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 9. | IM | Wagner,Dennis | 2472 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 10. | IM | Donchenko,Alexander | 2467 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 11. | IM | Plischki,Sebastian | 2436 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 12. | IM | Jugelt,Tobias | 2429 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 13. | FM | Krassowizkij,Jaroslaw | 2381 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 14. | FM | Carow,Johannes | 2375 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 15. | IM | Braun,Christian | 2362 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 16. | IM | Schöne,Ralf | 2345 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 17. | IM | Kopylov,Michael | 2457 | 2 | 1.0 | 0.0 |
| 18. | IM | Svane,Rasmus | 2445 | 2 | 1.0 | 0.0 |
| 19. | Lubbe,Nikolas | 2432 | 2 | 1.0 | 0.0 | |
| 20. | FM | Braun,Vitali | 2403 | 2 | 1.0 | 0.0 |
sobota, 7 września 2013
Mistrzostwa Niemiec po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz