M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | B 2753 | 2713 | 18,5 | 2550 | 154,00 | 166,00 | 8 |
2 | 6 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | B 2688 | 2637 | 17,0 | 2532 | 148,00 | 160,00 | 7 |
3 | 14 | GM | Socko, Bartosz | POL | B 2618 | 2500 | 17,0 | 2497 | 143,00 | 152,50 | 7 |
4 | 18 | GM | Rapport, Richard | HUN | B 2598 | 2676 | 16,5 | 2538 | 151,50 | 161,50 | 7 |
5 | 7 | GM | Dubov, Daniil | RUS | B 2683 | 2641 | 16,5 | 2523 | 148,50 | 160,50 | 6 |
6 | 5 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | B 2702 | 2671 | 16,5 | 2476 | 145,50 | 156,50 | 7 |
7 | 8 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | B 2679 | 2621 | 16,5 | 2358 | 138,00 | 149,00 | 7 |
8 | 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2711 | 2500 | 16,0 | 2553 | 154,50 | 166,50 | 7 |
9 | 16 | GM | Petrosian, Tigran L. | ARM | B 2613 | 2660 | 16,0 | 2521 | 147,50 | 160,00 | 7 |
10 | 24 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | B 2543 | 2604 | 16,0 | 2409 | 139,50 | 149,00 | 6 |
11 | 9 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | B 2668 | 2672 | 16,0 | 2396 | 139,50 | 149,50 | 7 |
12 | 23 | GM | Kulaots, Kaido | EST | B 2564 | 2567 | 16,0 | 2384 | 132,50 | 143,50 | 6 |
13 | 20 | GM | Mitoń, Kamil | POL | B 2578 | 2500 | 15,5 | 2528 | 151,00 | 162,50 | 7 |
14 | 32 | GM | Antipov, Mikhail Al. | RUS | B 2517 | 2511 | 15,5 | 2435 | 142,50 | 153,00 | 7 |
15 | 15 | GM | Azarov, Sergei | BLR | B 2614 | 2616 | 15,5 | 2431 | 139,00 | 150,00 | 7 |
16 | 10 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | B 2642 | 2713 | 15,5 | 2421 | 141,50 | 152,50 | 6 |
17 | 29 | GM | Olszewski, Michał | POL | B 2531 | 2500 | 15,5 | 2415 | 139,50 | 149,00 | 6 |
18 | 35 | GM | Jussupow, Artur | GER | B 2505 | 2587 | 15,5 | 2400 | 145,00 | 155,00 | 7 |
19 | 12 | GM | Ragger, Markus | AUT | B 2635 | 2672 | 15,5 | 2367 | 135,00 | 145,50 | 6 |
20 | 38 | IM | Kuźmicz, Krystian | POL | B 2494 | 2400 | 15,5 | 2354 | 136,00 | 146,00 | 7 |
21 | 26 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | B 2541 | 2554 | 15,5 | 2314 | 130,50 | 140,00 | 7 |
22 | 22 | GM | Tregubov, Pavel V. | RUS | B 2565 | 2625 | 15,5 | 2244 | 128,00 | 137,00 | 7 |
23 | 4 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | B 2704 | 2668 | 15,0 | 2527 | 153,00 | 161,50 | 6 |
24 | 44 | GM | Dragun, Kamil | POL | B 2445 | 2500 | 15,0 | 2508 | 150,00 | 161,50 | 7 |
25 | 21 | GM | Perunovic, Milos | SRB | B 2569 | 2613 | 15,0 | 2473 | 144,50 | 155,00 | 6 |
26 | 3 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | B 2708 | 2707 | 15,0 | 2460 | 146,00 | 156,00 | 7 |
27 | 28 | GM | Kovalev, Vladislav | BLR | B 2535 | 2583 | 15,0 | 2443 | 139,50 | 150,00 | 7 |
28 | 19 | GM | Lysyj, Igor | RUS | B 2593 | 2666 | 15,0 | 2425 | 144,00 | 154,00 | 6 |
29 | 30 | GM | Salgado Lopez, Ivan | ESP | B 2524 | 2610 | 15,0 | 2423 | 143,50 | 154,50 | 7 |
30 | 11 | GM | Ivanisevic, Ivan | SRB | B 2641 | 2619 | 15,0 | 2389 | 139,00 | 149,50 | 7 |
piątek, 13 grudnia 2013
Anton Korobov (Ukraina) mistrzem Europy w blitza. Bartosz Soćko trzeci!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz