Kojarzenie przedostatnie rundy mistrzostw Europy w blitza - Warszawa 2013
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [14,0] | 14 | Socko, Bartosz | - | Korobov, Anton | 1 | [15,5] | 1 |
2 | [14,5] | 2 | Wojtaszek, Radosław | - | Grigoryan, Karen H. | 24 | [14,0] | 2 |
3 | [14,0] | 16 | Petrosian, Tigran L. | - | Malakhov, Vladimir | 3 | [13,5] | 3 |
4 | [13,5] | 5 | Sargissian, Gabriel | - | Mitoń, Kamil | 20 | [13,5] | 4 |
5 | [13,5] | 6 | Tkachiev, Vladislav | - | Perunovic, Milos | 21 | [13,5] | 5 |
6 | [13,5] | 29 | Olszewski, Michał | - | Dubov, Daniil | 7 | [13,5] | 6 |
7 | [13,5] | 18 | Rapport, Richard | - | Antipov, Mikhail Al. | 32 | [13,5] | 7 |
8 | [13,5] | 44 | Dragun, Kamil | - | Lysyj, Igor | 19 | [13,5] | 8 |
9 | [13,0] | 4 | Dreev, Aleksey | - | Plat, Vojtech | 25 | [13,0] | 9 |
10 | [13,0] | 9 | Cheparinov, Ivan | - | Salgado Lopez, Ivan | 30 | [13,0] | 10 |
11 | [13,0] | 40 | Licznerski, Łukasz | - | Ivanisevic, Ivan | 11 | [13,0] | 11 |
12 | [12,5] | 8 | Andriasian, Zaven | - | Stupak, Kirill | 33 | [12,5] | 12 |
13 | [12,5] | 10 | Moiseenko, Alexander | - | Fargere, Francois | 61 | [12,5] | 13 |
14 | [12,5] | 56 | Tregubov, Vadim | - | Azarov, Sergei | 15 | [12,5] | 14 |
15 | [12,5] | 46 | Miśta, Aleksander | - | Dziuba, Marcin | 17 | [12,5] | 15 |
16 | [12,5] | 34 | Duda, Jan-krzysztof | - | Kulaots, Kaido | 23 | [12,5] | 16 |
17 | [12,5] | 28 | Kovalev, Vladislav | - | Bryzgalin, Kirill | 37 | [12,5] | 17 |
18 | [12,5] | 54 | Shkapenko, Pavel | - | Pakleza, Zbigniew | 31 | [12,5] | 18 |
19 | [12,0] | 35 | Jussupow, Artur | - | Gdański, Jacek | 45 | [12,5] | 19 |
20 | [12,0] | 22 | Tregubov, Pavel V. | - | Razin, Vadim | 57 | [12,0] | 20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz