Abhijeet Gupta (Indie) - 100% |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 12 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2630 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | |
2 | 3 | GM | Edouard Romain | FRA | 2670 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 9.5 | |
3 | 17 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2603 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | |
4 | 10 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2635 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 8.0 | |
5 | 5 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2660 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | |
6 | 20 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2598 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | |
7 | 35 | GM | Ismagambetov Anuar | KAZ | 2493 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 7.5 | |
8 | 63 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2298 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 9.0 | |
9 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2698 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | |
10 | 4 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2667 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 8.5 | |
11 | 18 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2601 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | |
12 | 11 | GM | Solak Dragan | TUR | 2635 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | |
15 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2610 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | ||
24 | GM | Brkic Ante | CRO | 2568 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | ||
28 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2554 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | ||
16 | 70 | FM | Al-Hadarani Hatim | YEM | 2249 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 9.0 | |
17 | 27 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2556 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 8.5 | |
18 | 16 | GM | Stevic Hrvoje | CRO | 2607 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 8.0 | |
19 | 2 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2674 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 7.5 | |
20 | 54 | IM | Ahmadinia Ebrahim | IRI | 2353 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | |
21 | 6 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2656 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | |
22 | 26 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2557 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | |
23 | 19 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2600 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | |
32 | GM | Cicak Slavko | SWE | 2507 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | ||
25 | 8 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2639 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 7.0 | |
26 | 30 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2513 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 7.0 | |
27 | 13 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2628 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 6.5 | |
47 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2421 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 6.5 | ||
29 | 39 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2481 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 7.5 | |
30 | 41 | IM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2472 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz