Radek Psyk ma jeszcze szanse na medal. Warunek - musi wygrać obie partie! |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | TECLAF, Paweł | PO | 1917 | KKS Ormuzd Kartuzy | 7.0 | 28.50 | 40.00 | 7 | 35.0 | 1,06 |
2 | I | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | MA | 1715 | LKS Lotos Jabłonna | 5.5 | 25.50 | 35.00 | 4 | 24.5 | 0,53 |
3 | I | LIS, Mateusz | MP | 1846 | UKS Czarny Koń Olkusz | 5.5 | 24.50 | 34.00 | 5 | 26.0 | -0,45 |
4 | II+ | PACAN-MILEJ, Kosma | MA | 1558 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 30.50 | 41.50 | 5 | 29.0 | 2,45 |
5 | I+ | PSYK, Radosław | LD | 1845 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 25.00 | 34.00 | 4 | 22.0 | -1,05 |
6 | I+ | KOSAKOWSKI, Jakub | PL | 1953 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 24.50 | 33.00 | 5 | 23.0 | -1,32 |
7 | I | NOWAK, Mikołaj | WP | 1711 | UKS Polan Poznań | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 5 | 22.0 | -0,69 |
8 | II+ | MIKE, Patryk | ZP | 1463 | KSz Gryf Szczecin | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 4 | 23.0 | 2,47 |
9 | I | SZPAR, Miłosz | PK | 1798 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.5 | 27.50 | 37.50 | 4 | 24.0 | -1,00 |
10 | II | KOZŁOWSKI, Paweł | PL | 1577 | MKSz-MDK Białystok | 4.5 | 27.00 | 37.50 | 4 | 21.0 | 0,77 |
11 | I | PUŁTORAK, Jan | OP | 1965 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 27.00 | 36.00 | 4 | 22.0 | -1,76 |
12 | II+ | KOPACZEWSKI, Adam | KP | 1575 | KSz Torfarm-64 Toruń | 4.0 | 30.50 | 40.50 | 3 | 24.5 | 1,50 |
13 | I | KAWALER, Adam | DS | 1647 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 28.50 | 39.50 | 4 | 25.0 | 0,18 |
14 | II | WIERZBICKI, Michał | PL | 1438 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 2 | 20.5 | 2,41 |
15 | I | PYTEL, Maciej | PL | 1646 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 27.50 | 36.00 | 3 | 24.0 | -0,36 |
16 | I | MIŚ, Mieszko | PK | 1619 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 4 | 21.0 | 0,20 |
17 | II+ | POZIOMKOWSKI, Szymon | MA | 1431 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4.0 | 26.00 | 35.00 | 3 | 21.0 | 2,45 |
18 | II+ | DĄBROWSKI, Damian | ZP | 1627 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 4.0 | 25.50 | 33.50 | 3 | 20.0 | -0,67 |
19 | II | PNIACZEK, Marek | MP | 1527 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 21.00 | 28.00 | 4 | 17.0 | 0,42 |
20 | II | GOLECKI, Jan | MA | 1555 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 3 | 22.0 | 1,22 |
C14
Igor Janik |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Janik, Igor | WM | 2052 | KSz Start Elbląg | 6.0 | 30.50 | 40.00 | 5 | 30.0 | 0.85 |
2 | I | Kowalski, Igor | MA | 1852 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 32.00 | 40.50 | 4 | 28.5 | 2.08 |
3 | I+ | Walter, Szymon | SL | 1942 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 28.00 | 37.50 | 5 | 26.0 | 0.43 |
4 | I+ | Chylewski, Patryk | MA | 1899 | KS LAURA Chylice | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 4 | 25.5 | 0.48 |
5 | I++ | Gumularz, Szymon | DS | 2024 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 29.00 | 39.50 | 4 | 25.5 | -0.32 |
6 | I++ | Kozioł, Kamil | SL | 2005 | MKSz Rybnik | 5.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 25.0 | -0.54 |
7 | I+ | Wołoch, Oskar | LB | 1892 | ŻKSz Żary | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 3 | 26.0 | 0.86 |
8 | I | Klepek, Witold | SL | 1815 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 | 24.5 | 0.99 |
9 | I+ | Grela, Kacper | DS | 2025 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 3 | 24.5 | -0.84 |
10 | I+ | Karpus, Michał | KP | 1902 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 3 | 24.0 | 0.24 |
11 | I | Sernecki, Franciszek | DS | 1773 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 27.00 | 36.50 | 4 | 21.5 | 0.61 |
12 | I+ | Drozdowski, Konrad | KP | 1967 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 26.50 | 35.00 | 3 | 22.0 | -0.93 |
13 | I | Tamoń, Radosław | KP | 1707 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 25.50 | 34.00 | 3 | 21.0 | 0.48 |
14 | I | Janiszewski, Filip | WP | 1824 | KTS Kalisz | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 3 | 21.5 | 0.18 |
15 | I | Zaleski, Łukasz | PO | 1876 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 3 | 23.0 | -0.48 |
16 | I | Wyczling, Bartosz | PO | 1747 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 3 | 20.0 | 0.34 |
17 | I | Leśkiewicz, Ignacy | WP | 1685 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 26.00 | 35.50 | 3 | 21.5 | 0.45 |
18 | I | Raczyński, Krzysztof | WP | 1634 | UKS Polan Poznań | 4.0 | 24.00 | 31.50 | 4 | 17.0 | 0.65 |
19 | I | Szmer, Aleksander | OP | 1732 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 23.50 | 31.00 | 3 | 18.5 | -0.30 |
20 | II+ | Sułkowski, Andrzej | SL | 1585 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 22.50 | 29.50 | 3 | 19.0 | 1.56 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz