1. Малахит (Свердловская обл) (Śr.Rg.:2728, TB 1: 7 / TB 2: 17) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2772 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | | 2.5 | 4 | 2712 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2777 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | | 3.5 | 4 | 2689 |
3 | GM | Leko Peter | 2730 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3.0 | 4 | 2647 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2702 | LAT | | 1 | ½ | ½ | | 2.0 | 3 | 2646 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2701 | RUS | 1 | | ½ | | | 1.5 | 2 | 2615 |
6 | GM | Motylev Alexander | 2685 | RUS | | 0 | | | | 0.0 | 1 | 2655 |
7 | GM | Lysyj Igor | 2662 | RUS | 1 | | | ½ | | 1.5 | 2 | 2562 |
8 | GM | Bologan Viktor | 2649 | MDA | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2571 |
2. Университет (Белореченск) (Śr.Rg.:2631, TB 1: 7 / TB 2: 13.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Jobava Baadur | 2706 | GEO | ½ | 1 | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2672 |
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2678 | RUS | | 0 | ½ | ½ | | 1.0 | 3 | 2715 |
3 | GM | Kobalia Mikhail | 2633 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | | 1.5 | 4 | 2625 |
4 | GM | Landa Konstantin | 2608 | RUS | | 1 | ½ | ½ | | 2.0 | 3 | 2677 |
5 | GM | Tregubov Pavel V. | 2620 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.0 | 4 | 2600 |
6 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2539 | BLR | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2559 |
7 | GM | Beshukov Sergei | 2425 | RUS | ½ | | | | | 0.5 | 1 | 2347 |
8 | GM | Cherniaev Alexander | 2430 | RUS | ½ | | | | | 0.5 | 1 | 2337 |
3. ШСМ-Наше наследие (Москва) (Śr.Rg.:2673, TB 1: 6 / TB 2: 13.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2732 | RUS | | ½ | ½ | 1 | | 2.0 | 3 | 2639 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2722 | RUS | 1 | 0 | ½ | | | 1.5 | 3 | 2614 |
3 | GM | Dubov Daniil | 2619 | RUS | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 4 | 2599 |
4 | GM | Grachev Boris | 2659 | RUS | 1 | 0 | | ½ | | 1.5 | 3 | 2571 |
5 | GM | Najer Evgeniy | 2655 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1 | | 2.5 | 4 | 2534 |
6 | GM | Popov Ivan | 2651 | RUS | ½ | | 1 | ½ | | 2.0 | 3 | 2460 |
7 | GM | Potkin Vladimir | 2617 | RUS | | ½ | 1 | 1 | | 2.5 | 3 | 2442 |
8 | GM | Mozharov Mikhail | 2557 | RUS | 0 | | | | | 0.0 | 1 | 2283 |
4. Санкт-Петербург (Śr.Rg.:2713, TB 1: 6 / TB 2: 12.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Svidler Peter | 2756 | RUS | | ½ | ½ | ½ | | 1.5 | 3 | 2737 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2747 | RUS | ½ | | 0 | ½ | | 1.0 | 3 | 2699 |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | ½ | 1 | ½ | 1 | | 3.0 | 4 | 2670 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2670 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.0 | 4 | 2660 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2690 | RUS | | ½ | ½ | ½ | | 1.5 | 3 | 2685 |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2657 | UKR | ½ | 0 | | ½ | | 1.0 | 3 | 2627 |
7 | GM | Khairullin Ildar | 2650 | RUS | ½ | | | | | 0.5 | 1 | 2418 |
8 | GM | Shimanov Aleksandr | 2637 | RUS | 1 | 1 | 0 | | | 2.0 | 3 | 2479 |
5. Югра (ХМАО) (Śr.Rg.:2698, TB 1: 4 / TB 2: 14) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | RUS | 1 | 0 | | ½ | | 1.5 | 3 | 2683 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2697 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | | 2.5 | 4 | 2653 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2691 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | | 2.0 | 4 | 2627 |
4 | GM | Khismatullin Denis | 2681 | RUS | 1 | 0 | 1 | ½ | | 2.5 | 4 | 2599 |
5 | GM | Rublevsky Sergei | 2706 | RUS | 0 | ½ | 1 | ½ | | 2.0 | 4 | 2578 |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2688 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | | 2.5 | 4 | 2529 |
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2519 | RUS | | | 1 | | | 1.0 | 1 | 2491 |
6. Политехник (Нижний Тагил) (Śr.Rg.:2555, TB 1: 3 / TB 2: 12.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Smirnov Pavel | 2624 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | | 2.5 | 4 | 2642 |
2 | GM | Shomoev Anton | 2587 | RUS | ½ | 1 | ½ | 0 | | 2.0 | 4 | 2612 |
3 | GM | Kokarev Dmitry | 2621 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1 | | 2.5 | 4 | 2574 |
4 | GM | Maletin Pavel | 2582 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | | 2.5 | 4 | 2553 |
5 | GM | Vokarev Sergey | 2468 | RUS | | ½ | 0 | ½ | | 1.0 | 3 | 2465 |
6 | IM | Pogromsky Mikhail | 2418 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | | 2.0 | 4 | 2472 |
7 | | Ozgibcev Anatoly | 2373 | RUS | 0 | | | | | 0.0 | 1 | 2637 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz