C12
C14
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | TECLAF, Paweł | PO | 1917 | KKS Ormuzd Kartuzy | 6.0 | 22.00 | 32.00 | 6 | 27.0 | 0,72 |
2 | II+ | PACAN-MILEJ, Kosma | MA | 1558 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 23.50 | 33.00 | 5 | 24.0 | 2,74 |
3 | I | SZPAR, Miłosz | PK | 1798 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.5 | 21.50 | 29.00 | 4 | 19.5 | -0,66 |
4 | II+ | MIKE, Patryk | ZP | 1463 | KSz Gryf Szczecin | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 18.5 | 2,56 |
5 | I | LIS, Mateusz | MP | 1846 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 19.5 | -0,54 |
6 | I | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | MA | 1715 | LKS Lotos Jabłonna | 4.5 | 18.00 | 26.50 | 3 | 18.0 | 0,24 |
7 | II+ | KOPACZEWSKI, Adam | KP | 1575 | KSz Torfarm-64 Toruń | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 3 | 20.5 | 1,82 |
8 | I | KAWALER, Adam | DS | 1647 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 4 | 21.0 | 0,32 |
9 | I | PYTEL, Maciej | PL | 1646 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 3 | 20.0 | -0,12 |
10 | I+ | PSYK, Radosław | LD | 1845 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 16.0 | -1,29 |
11 | I+ | KOSAKOWSKI, Jakub | PL | 1953 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 17.0 | -1,46 |
12 | I | NOWAK, Mikołaj | WP | 1711 | UKS Polan Poznań | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 16.0 | -1,01 |
13 | II | WIERZBICKI, Michał | PL | 1438 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.5 | 21.50 | 29.50 | 2 | 16.0 | 2,16 |
14 | II | GOLECKI, Jan | MA | 1555 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 21.50 | 28.00 | 3 | 18.5 | 1,69 |
15 | II | KOZŁOWSKI, Paweł | PL | 1577 | MKSz-MDK Białystok | 3.5 | 19.00 | 28.50 | 3 | 15.5 | 0,30 |
16 | II | STRZELECKI, Maciej | LD | 1526 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 | 16.5 | 1,27 |
17 | I | PUŁTORAK, Jan | OP | 1965 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 18.50 | 26.00 | 3 | 16.5 | -1,84 |
18 | II+ | DĄBROWSKI, Damian | ZP | 1627 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 | 15.5 | -0,42 |
19 | II+ | POLCZYK, Mikołaj | SL | 1594 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.0 | 22.00 | 31.50 | 3 | 16.0 | 0,83 |
20 | I | MIŚ, Mieszko | PK | 1619 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 20.50 | 27.50 | 3 | 16.0 | -0,08 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Janik, Igor | WM | 2052 | KSz Start Elbląg | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 4 | 23.0 | 0.39 |
2 | I | Kowalski, Igor | MA | 1852 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 24.00 | 31.50 | 3 | 22.0 | 1.63 |
3 | I+ | Wołoch, Oskar | LB | 1892 | ŻKSz Żary | 4.5 | 22.00 | 30.50 | 3 | 21.5 | 1.29 |
4 | I | Klepek, Witold | SL | 1815 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 4 | 20.0 | 1.44 |
5 | I+ | Walter, Szymon | SL | 1942 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 19.5 | 0.00 |
6 | I+ | Grela, Kacper | DS | 2025 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 20.0 | -0.38 |
7 | I++ | Gumularz, Szymon | DS | 2024 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 22.50 | 31.00 | 3 | 19.5 | -0.56 |
8 | I+ | Chylewski, Patryk | MA | 1899 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 3 | 19.5 | 0.25 |
9 | I++ | Kozioł, Kamil | SL | 2005 | MKSz Rybnik | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 19.0 | -0.87 |
9 | I | Zaleski, Łukasz | PO | 1876 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 19.0 | -0.15 |
11 | I | Leśkiewicz, Ignacy | WP | 1685 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 3 | 17.5 | 0.68 |
12 | I | Janiszewski, Filip | WP | 1824 | KTS Kalisz | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 17.5 | 0.42 |
13 | I+ | Karpus, Michał | KP | 1902 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3.5 | 22.00 | 29.50 | 2 | 18.5 | -0.12 |
14 | I+ | Drozdowski, Konrad | KP | 1967 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3.5 | 20.00 | 27.00 | 2 | 16.5 | -1.05 |
15 | I | Sernecki, Franciszek | DS | 1773 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 3 | 16.0 | 0.26 |
16 | I | Łukasiewicz, Krzysztof | DS | 1803 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 2 | 17.5 | -0.24 |
17 | I | Tamoń, Radosław | KP | 1707 | UKS OPP Toruń | 3.5 | 19.00 | 27.00 | 2 | 15.5 | -0.15 |
18 | I | Błociński, Maciej | KP | 1665 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.5 | 18.00 | 23.50 | 2 | 15.5 | 0.04 |
19 | II | Choina, Michał | SK | 1627 | KSz Hetman Ostrowiec Świętokrzyski | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 3 | 13.0 | 0.92 |
20 | I | Wyczling, Bartosz | PO | 1747 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 3.0 | 20.00 | 28.00 | 2 | 15.0 | 0.14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz