Jasiek Duda dziś skończył ostatni. Z Ivanem Cheparinovem walczył o wygraną w hetmańskiej końcówce z pionkiem więcej 150 ruchów. Niestety, Bułgar nie chciał się pomylić. |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 3.0 | 3393 | 4.0 | 6.0 | |
2 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 3.0 | 3369 | 3.5 | 4.5 | |
3 | 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 3.0 | 3348 | 4.0 | 4.5 | |
4 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 3.0 | 3305 | 3.0 | 3.5 | |
5 | 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 2.5 | 2869 | 4.5 | 4.5 | |
6 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 2.5 | 2857 | 4.5 | 5.5 | |
7 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 2.5 | 2853 | 3.0 | 4.0 | |
8 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 2.5 | 2843 | 3.0 | 4.0 | |
9 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 2.5 | 2839 | 3.5 | 3.5 | |
10 | 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 2.5 | 2838 | 3.5 | 3.5 | |
11 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.5 | 2836 | 4.0 | 5.0 | |
12 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 2.5 | 2830 | 4.5 | 6.5 | |
13 | 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 2.5 | 2830 | 4.5 | 6.0 | |
14 | 60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 2.5 | 2827 | 4.0 | 4.0 | |
15 | 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 2.5 | 2821 | 4.0 | 5.0 | |
16 | 25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 2.5 | 2807 | 3.5 | 3.5 | |
17 | 24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 2.5 | 2803 | 3.5 | 4.0 | |
18 | 70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 2.5 | 2794 | 3.5 | 4.5 | |
19 | 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 2.5 | 2757 | 3.0 | 4.0 | |
20 | 39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 2.5 | 2753 | 3.0 | 3.0 | |
21 | 41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 2.5 | 2735 | 3.0 | 3.5 | |
22 | 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 2.5 | 2707 | 3.0 | 4.5 | |
23 | 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 2.5 | 2706 | 3.0 | 4.5 | |
24 | 42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 2.5 | 2659 | 3.5 | 4.5 | |
25 | 99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 2.0 | 2772 | 4.5 | 6.0 | |
26 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 2.0 | 2704 | 4.5 | 5.5 |
39 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 2.0 | 2639 | 4.0 | 4.5 | |
40 | 51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 2.0 | 2630 | 3.5 | 4.5 |
49 | 56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 2.0 | 2594 | 3.0 | 3.5 |
89 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 1.5 | 2411 | 3.0 | 3.5 |
93 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 1.5 | 2378 | 3.0 | 4.0 |
32 | 22 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | 1½ | 1½ | GM | Xu Jun | 2523 | 75 |
37 | 106 | GM | Neelotpal Das | 2424 | 1½ | 1½ | GM | Swiercz Dariusz | 2616 | 49 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz