![]() |
| Partia Aleksander Miśta - Anish Giri na pierwszej szachownicy. W Doha już taka sytuacja chyba się nie powtórzy, by Polak dostąpił zaszczytu walki na pierwszej desce. No chyba, że Jasiek Duda!? |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 7 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
| 30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 10 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
| 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 15 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
| 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 28 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 |
| Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||
| 1 | 1 | GM | Giri Anish | 2776 | 2 | 2 | GM | Ivanisevic Ivan | 2643 | 30 | |||
| 2 | 37 | GM | Dubov Daniil | 2629 | 2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2751 | 4 | |||
| 3 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2620 | 2 | 2 | GM | Harikrishna P. | 2725 | 6 | |||
| 4 | 46 | GM | L'ami Erwin | 2618 | 2 | 2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2714 | 10 | |||
| 5 | 52 | GM | Van Kampen Robin | 2612 | 2 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2706 | 12 | |||
| 6 | 13 | GM | Yu Yangyi | 2705 | 2 | 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2586 | 62 | |||
| 7 | 69 | GM | Grandelius Nils | 2573 | 2 | 2 | GM | Moiseenko Alexander | 2701 | 14 | |||
| 8 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | 1½ | 1½ | GM | Anton Guijarro David | 2607 | 54 | |||
| 9 | 55 | GM | Sandipan Chanda | 2603 | 1½ | 1½ | GM | Eljanov Pavel | 2719 | 8 | |||
| 10 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | 2707 | 1½ | 1½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 50 | |||
| 11 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2599 | 1½ | 1½ | GM | Cheparinov Ivan | 2684 | 16 |
| 12 | 17 | GM | Saric Ivan | 2680 | 1½ | 1½ | GM | Miton Kamil | 2601 | 56 |
| 40 | 113 | IM | Caprio Guido | 2401 | 1 | 1 | GM | Mista Aleksander | 2616 | 48 |
| 41 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | 2616 | 1 | 1 | IM | Batsiashvili Nino | 2442 | 104 | |||
| 42 | 51 | GM | Socko Bartosz | 2614 | 1 | 1 | IM | Gagare Shardul | 2411 | 110 |
| 56 | 117 | IM | L'ami Alina | 2393 | ½ | ½ | GM | Bartel Mateusz | 2662 | 22 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz