Ivanchuk wygrał z Karjakinem i wygrał turniej |
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2809 | 9.0 | 66.5 | 80.5 | 2897 | 20 | 25.6 | |||
2 | 2 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2798 | 8.5 | 65.5 | 79.0 | 2794 | 20 | 7.4 | |||
3 | 6 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2724 | 8.5 | 64.5 | 78.5 | 2806 | 20 | 27.0 | |||
4 | 7 | GM | Rapport Richard | U20 | HUN | 2724 | 8.5 | 61.0 | 75.5 | 2751 | 20 | 12.2 | ||
5 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2766 | 8.0 | 66.0 | 80.0 | 2812 | 20 | 17.6 | |||
6 | 17 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2615 | 8.0 | 62.0 | 75.5 | 2711 | 20 | 29.2 | |||
7 | 13 | GM | Fridman Daniel | GER | 2643 | 8.0 | 56.5 | 70.5 | 2647 | 20 | 4.6 | |||
8 | 15 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2622 | 7.5 | 59.5 | 72.5 | 2619 | 20 | 2.6 | |||
9 | 4 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2748 | 7.5 | 58.5 | 72.0 | 2642 | 20 | -17.2 | |||
10 | 18 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2585 | 7.5 | 57.5 | 69.5 | 2606 | 20 | 16.8 | |||
11 | 26 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2547 | 7.5 | 57.0 | 70.5 | 2612 | 20 | 24.4 | |||
12 | 24 | GM | Krasenkow Michal | S50 | POL | 2550 | 7.5 | 56.5 | 69.0 | 2629 | 20 | 26.2 | ||
13 | 20 | GM | Popov Valerij | RUS | 2583 | 7.5 | 55.0 | 66.5 | 2528 | 20 | -6.2 | |||
14 | 11 | GM | Van Wely Loek | NED | 2662 | 7.5 | 53.5 | 65.0 | 2524 | 20 | -23.4 | |||
15 | 23 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2551 | 7.0 | 60.5 | 73.5 | 2647 | 20 | 29.0 | |||
16 | 9 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2706 | 7.0 | 59.5 | 73.5 | 2657 | 20 | -6.0 | |||
17 | 8 | GM | Fedoseev Vladimir | U20 | RUS | 2714 | 7.0 | 59.0 | 73.5 | 2639 | 20 | -16.4 | ||
18 | 10 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2698 | 7.0 | 59.0 | 70.5 | 2575 | 20 | -24.0 | |||
19 | 39 | GM | Ehlvest Jaan | S50 | USA | 2479 | 7.0 | 58.5 | 69.5 | 2613 | 20 | 41.0 | ||
20 | 12 | GM | Socko Bartosz | POL | 2661 | 7.0 | 58.5 | 69.5 | 2588 | 20 | -17.6 | |||
21 | 42 | IM | Lugovskoy Maxim | U20 | RUS | 2458 | 7.0 | 58.0 | 70.5 | 2579 | 20 | 37.2 | ||
22 | 31 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2528 | 7.0 | 57.0 | 68.5 | 2545 | 20 | 11.2 | |||
23 | 32 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2513 | 7.0 | 56.0 | 68.5 | 2622 | 20 | 34.0 | |||
24 | 46 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2418 | 7.0 | 55.5 | 67.0 | 2520 | 20 | 31.8 | |||
25 | 27 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2542 | 7.0 | 54.0 | 67.0 | 2575 | 20 | 13.8 | |||
26 | 34 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2506 | 7.0 | 42.5 | 52.5 | 2365 | 20 | -30.4 | |||
27 | 25 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2547 | 6.5 | 61.0 | 75.0 | 2583 | 20 | 14.6 | |||
28 | 52 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2363 | 6.5 | 57.5 | 70.5 | 2518 | 20 | 42.2 | ||
29 | 43 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2458 | 6.5 | 56.5 | 70.0 | 2536 | 20 | 25.4 | |||
30 | 22 | IM | Chigaev Maksim | U20 | RUS | 2569 | 6.5 | 56.0 | 68.5 | 2502 | 20 | -14.4 | ||
31 | 21 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2579 | 6.5 | 55.0 | 68.0 | 2506 | 20 | -17.4 | |||
32 | 29 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2536 | 6.5 | 55.0 | 67.0 | 2517 | 20 | -2.0 | |||
33 | 59 | FM | Vovk Ilja | EST | 2320 | 6.5 | 52.0 | 63.0 | 2406 | 20 | 32.2 | |||
34 | 33 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2511 | 6.5 | 51.5 | 65.0 | 2520 | 20 | 5.2 | |||
35 | 19 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2583 | 6.5 | 50.0 | 63.0 | 2409 | 20 | -40.4 | ||
36 | 38 | IM | Krivonosov Oleg | S50 | LAT | 2480 | 6.5 | 48.0 | 58.5 | 2346 | 20 | -32.0 | ||
37 | 49 | IM | Heinzel Olaf | GER | 2386 | 6.5 | 47.5 | 58.5 | 2354 | 20 | -6.8 | |||
38 | 45 | FM | Przybylski Wojciech | POL | 2434 | 6.5 | 47.0 | 58.0 | 2367 | 20 | -14.0 | |||
39 | 40 | GM | Kovalev Andrei | S50 | BLR | 2472 | 6.5 | 47.0 | 57.5 | 2377 | 20 | -20.2 | ||
40 | 54 | MK | Bernotas Arturs | U20 | LAT | 2361 | 6.5 | 45.5 | 56.0 | 2307 | 20 | -11.4 | ||
41 | 47 | IM | Ladva Ottomar | U18 | EST | 2417 | 6.0 | 63.0 | 75.5 | 2600 | 20 | 52.8 | ||
42 | 16 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2619 | 6.0 | 61.5 | 74.0 | 2508 | 20 | -25.6 | |||
43 | 36 | GM | Sveshnikov Evgeny | S60 | LAT | 2492 | 6.0 | 59.5 | 72.5 | 2495 | 20 | 4.8 | ||
44 | 37 | GM | Socko Monika | w | POL | 2482 | 6.0 | 56.0 | 67.5 | 2505 | 20 | 8.4 | ||
45 | 14 | GM | Novikov Stanislav | RUS | 2626 | 6.0 | 55.5 | 67.0 | 2472 | 20 | -38.8 | |||
46 | 82 | WGM | Rogule Laura | w | LAT | 2192 | 6.0 | 54.0 | 64.5 | 2426 | 20 | 59.8 | ||
47 | 56 | WGM | Michna Marta | w | GER | 2348 | 6.0 | 52.0 | 63.5 | 2334 | 10 | 0.2 | ||
48 | 35 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2505 | 6.0 | 50.5 | 61.0 | 2405 | 20 | -22.8 | |||
49 | 50 | Putka Verners | LAT | 2377 | 6.0 | 49.0 | 61.5 | 2296 | 20 | -20.8 | ||||
50 | 28 | GM | Zilka Stepan | CZE | 2542 | 6.0 | 49.0 | 60.0 | 2318 | 20 | -57.6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz