Już tylko Abhijeet Gupta wygrał wszystko w New Dehli |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2605 | 5.0 | 14.5 | 11.5 | 17.50 | |
2 | 4 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2563 | 4.5 | 15.0 | 12.0 | 15.25 | |
3 | 6 | GM | Grover Sahaj | IND | 2509 | 4.5 | 14.5 | 12.0 | 14.75 | |
4 | 15 | IM | Das Arghyadip | IND | 2459 | 4.5 | 14.5 | 11.5 | 14.75 | |
5 | 21 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2420 | 4.5 | 14.0 | 11.5 | 13.75 | |
6 | 3 | GM | Sengupta Deep | IND | 2571 | 4.5 | 14.0 | 11.0 | 14.50 | |
7 | 9 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2500 | 4.5 | 13.5 | 10.5 | 15.00 | |
8 | 14 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2461 | 4.5 | 13.5 | 10.5 | 13.50 | |
9 | 32 | Visakh Nr | IND | 2375 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 12.75 | ||
10 | 16 | GM | Murshed Niaz | BAN | 2457 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 12.50 | |
11 | 8 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2502 | 4.0 | 14.5 | 12.0 | 11.50 | |
12 | 36 | IM | Akash G | IND | 2354 | 4.0 | 14.5 | 11.5 | 13.00 | |
13 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2504 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 13.00 | |
14 | 11 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2483 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 12.50 | |
15 | 140 | Athul Krishna S | IND | 1992 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 10.00 | ||
16 | 10 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2497 | 4.0 | 13.5 | 11.0 | 11.75 | |
17 | 48 | FM | K. Praneeth Surya | IND | 2305 | 4.0 | 13.5 | 11.0 | 11.00 | |
18 | 44 | Sanjay N. | IND | 2310 | 4.0 | 13.5 | 11.0 | 10.25 | ||
19 | 13 | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2462 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 12.50 | |
17 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2452 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 12.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz