Jan-Krzysztof Duda |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Res. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YU Yangyi | 2715 | CHN | * * | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 0 | 7 | 0 | 31,25 | |
2 | 2 | ELJANOV Pavel | 2718 | UKR | ½ ½ | * * | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 5 ½ | 1 | 26,25 | |
4 | 3 | DOMINGUEZ PEREZ Leinier | 2746 | CUB | 0 0 | ½ 1 | * * | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 4 ½ | 0 | 21,25 | |
6 | 4 | BRUZON BATISTA Lazaro | 2677 | CUB | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | * * | ½ 0 | 0 ½ | 3 ½ | 0 | 18,25 | |
5 | 5 | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2720 | RUS | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | * * | ½ ½ | 4 | 0 | 18,75 | |
3 | 6 | ANDREIKIN Dmitry | 2718 | RUS | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | * * | 5 ½ | 1 | 26,25 |
SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Res | SB | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | KUNIN Vitaly | 2579 | GER | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 19,75 | 1 |
2 | GM | QUESADA PEREZ Yuniesky | 2647 | CUB | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 ½ | 1 ½ | 14,00 | 8 | |
3 | GM | CORDOVA Emilio | 2609 | PER | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 ½ | 1 ½ | 14,25 | 5 |
4 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | 2550 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 14,50 | 7 |
5 | FM | ESPINOSA VELOZ Ermes | 2504 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 6,50 | 10 |
6 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | 2572 | CUB | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 14,00 | 9 |
7 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | 2530 | CUB | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 5 | 1 ½ | 16,75 | 2 |
8 | GM | MITON Kamil | 2604 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4 ½ | 2 | 15,75 | 4 |
9 | GM | DUDA Jan-Krzysztof | 2610 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 5 | ½ | 18,00 | 3 |
10 | GM | HEVIA ALEJANO Carlos Antonio | 2535 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 4 ½ | 1 | 17,50 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz