Tytuł | Name | R. FIDE | Club | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2579 | 2600 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 8.0 | 38.50 | 49.50 | 7 | 41.5 | 1.16 | |
2 | GM | MOZHAROV, Mikhail | 2564 | 2600 | ROSJA | 7.5 | 39.00 | 51.00 | 6 | 40.0 | 0.55 | |
3 | GM | STUPAK, Kirill | 2552 | 2600 | BIAŁORUŚ | 6.5 | 42.00 | 54.50 | 5 | 35.0 | -0.08 | |
4 | GM | SHISHKIN, Vadim | 2507 | 2600 | UKRAINA | 6.0 | 38.50 | 51.00 | 4 | 31.5 | -0.42 | |
5 | IM | STREMAVICIUS, Titas | 2442 | 2450 | LITWA | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | 32.0 | 0.25 | |
6 | m | LEWTAK, Damian | 2325 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 31.5 | 1.15 | |
7 | k+ | NOWICKI, Bartosz | 2018 | 2300 | KSz POLONIA Warszawa | 6.0 | 36.00 | 47.00 | 4 | 30.5 | m | 3.75 |
8 | IM | FRĄCZEK, Daniel | 2411 | 2450 | KSz MIEDŹ Legnica | 6.0 | 34.50 | 43.00 | 5 | 25.0 | -1.37 | |
9 | k+ | KUBICKA, Anna | 2014 | 2100 | KS CARBO Gliwice | 6.0 | 31.50 | 40.00 | 5 | 24.5 | m | 3.28 |
10 | FM | MULET, Piotr | 2220 | 2300 | SSz GMINY Pawłowice | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 26.0 | -0.04 | |
11 | CM | LEWICKI, Mirosław | 2224 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 28.0 | -0.54 | |
12 | FM | RUDOLF, Michal | 2322 | 2300 | ZMCh POLSKA YMCA Warszawa | 5.0 | 39.00 | 50.50 | 4 | 30.5 | 0.31 | |
13 | k | CHOMCZYK, Marek | 2090 | 2200 | KSz POLONIA Warszawa | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 4 | 28.0 | 2.43 | |
14 | k | ŚNIHUR, Piotr | 2124 | 2200 | UKS SMECZ Konin | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 3 | 28.5 | 0.86 | |
15 | k | ŚLIWICKI, Damian | 2100 | 2200 | UKS OPP Toruń | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 3 | 25.5 | 1.69 | |
16 | k | ŻEBRACKI, Tomasz | 2114 | 2200 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 4 | 26.5 | 1.11 | |
17 | k+ | EGGINK, Ryszard | 2316 | 2300 | UKS ŁADY Raszyn | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 3 | 26.5 | -1.50 | |
18 | k | BAUMANN, Dariusz | 2108 | 2200 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 32.00 | 42.50 | 4 | 22.5 | 1.29 | |
19 | k | NIEKRAŚ, Dawid | 2276 | 2200 | UKS KSM TĘCZA Kościan | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 25.0 | -1.59 | |
20 | I | NOWAK, Kamil | 2123 | 2000 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 25.0 | k | 0.26 |
środa, 8 lipca 2015
W Łazach wygrał Jacek Tomczak
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz