M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||||
1 | 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2652 | 2670 | 5.5 | 2335 | 2410 | 21.00 | 5.0 | 2736 | 6 | 5.5 | 4.76 | 0.74 | 10 | 7.4 | ||||
2 | 7 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2594 | 0 | 5.5 | 2332 | 2408 | 22.50 | 5.0 | 2733 | 6 | 5.5 | 4.49 | 1.01 | 10 | 10.1 | ||||
3 | 5 | GM | Cori Jorge | PER | 2623 | 0 | 5.5 | 2323 | 2396 | 21.25 | 5.0 | 2724 | 6 | 5.5 | 4.72 | 0.78 | 10 | 7.8 | ||||
4 | 10 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2572 | 2599 | 5.0 | 2361 | 2444 | 19.25 | 4.0 | 2634 | 6 | 5 | 4.13 | 0.87 | 10 | 8.7 | ||||
5 | 12 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2565 | 0 | 5.0 | 2345 | 2426 | 18.00 | 5.0 | 2618 | 6 | 5 | 4.21 | 0.79 | 10 | 7.9 | ||||
6 | 17 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2536 | 0 | 5.0 | 2343 | 2427 | 19.25 | 4.0 | 2616 | 6 | 5 | 4.02 | 0.98 | 10 | 9.8 | ||||
7 | 4 | GM | Adhiban B. | IND | 2627 | 0 | 5.0 | 2333 | 2409 | 20.00 | 4.0 | 2606 | 6 | 5 | 4.65 | 0.35 | 10 | 3.5 | ||||
8 | 1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2678 | 0 | 5.0 | 2333 | 2407 | 20.75 | 4.0 | 2606 | 6 | 5 | 4.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||||
9 | 6 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 0 | 5.0 | 2332 | 2407 | 20.00 | 4.0 | 2605 | 6 | 5 | 4.64 | 0.36 | 10 | 3.6 | ||||
10 | 25 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2480 | 2485 | 5.0 | 2317 | 2399 | 18.75 | 4.0 | 2590 | 6 | 5 | 3.86 | 1.14 | 10 | 11.4 | ||||
11 | 13 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2559 | 0 | 5.0 | 2311 | 2386 | 21.25 | 4.0 | 2584 | 6 | 5 | 4.43 | 0.57 | 10 | 5.7 | ||||
12 | 16 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2539 | 2532 | 5.0 | 2307 | 2382 | 19.50 | 5.0 | 2580 | 6 | 5 | 4.34 | 0.66 | 10 | 6.6 | ||||
13 | 8 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2575 | 0 | 5.0 | 2297 | 2366 | 18.75 | 4.0 | 2570 | 6 | 5 | 4.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | ||||
14 | 19 | GM | Antal Gergely | HUN | 2512 | 0 | 5.0 | 2295 | 2370 | 19.75 | 4.0 | 2568 | 6 | 5 | 4.25 | 0.75 | 10 | 7.5 | ||||
15 | 23 | GM | Oratovsky Michael | ISR | 2490 | 2507 | 5.0 | 2282 | 2356 | 19.00 | 4.0 | 2555 | 6 | 5 | 4.21 | 0.79 | 10 | 7.9 | ||||
16 | 15 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2546 | 2541 | 5.0 | 2261 | 2327 | 17.25 | 4.0 | 2534 | 6 | 5 | 4.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||||
17 | 43 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2418 | 2417 | 5.0 | 2208 | 2274 | 18.00 | 5.0 | 2481 | 6 | 5 | 4.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||||
18 | 33 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2437 | 2442 | 5.0 | 2138 | 2197 | 16.25 | 4.0 | 2411 | 6 | 5 | 4.61 | 0.39 | 10 | 3.9 | ||||
19 | 118 | Beltran De Heredia E. Miguel | B | ESP | 2146 | 2182 | 5.0 | 2104 | 2188 | 15.00 | 5.0 | 2377 | 6 | 5 | 3.13 | 1.87 | 20 | 37.4 | ||||
20 | 2 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2664 | 2713 | 4.5 | 2338 | 2412 | 18.00 | 3.0 | 2531 | 6 | 4.5 | 4.82 | -0.32 | 10 | -3.2 |
środa, 8 lipca 2015
XXXV OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE" po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz