M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vazquez Igarza, Renier | 5,5 | 2581 | GM Vallejo Pons, Francisco | 6,0 | 2686 | |
2 | IM Pardo Simon, David | 5,5 | 2468 | GM Anton Guijarro, David | 5,5 | 2635 | |
3 | GM Salgado Lopez, Ivan | 5,0 | 2615 | GM Korneev, Oleg | 5,5 | 2569 | |
4 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel | 5,0 | 2540 | FM Alvarado Diaz, Alejandro | 5,0 | 2408 | |
5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 5,0 | 2511 | Martinez Lopez, David | 5,0 | 2305 | |
6 | IM Espinosa Aranda, Angel | 5,0 | 2427 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 5,0 | 2499 | |
7 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 5,0 | 2438 | FM Martin Duque, Jesus | 5,0 | 2354 | |
8 | FM Santos Ruiz, Miguel | 5,0 | 2341 | IM Huerga Leache, Mikel | 5,0 | 2436 | |
9 | IM Asis Gargatagli, Hipolito | 4,5 | 2487 | GM Arribas Lopez, Angel | 4,5 | 2559 | |
10 | FM Suarez Garcia, Carlos | 4,5 | 2408 | GM Alsina Leal, Daniel | 4,5 | 2531 | |
11 | Escudero Manzano, Alejandro | 4,5 | 2195 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 4,5 | 2529 | |
12 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 4,5 | 2526 | IM Matnadze, Ana | 4,5 | 2368 | |
13 | IM Fernandez Romero, Ernesto | 4,0 | 2488 | FM Aguera Naredo, Javier | 4,5 | 2358 | |
14 | Portela Peleteiro, Alberto | 4,0 | 2273 | FM Garriga Cazorla, Pere | 4,0 | 2461 | |
15 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 4,0 | 2316 | FM Suarez Gomez, Julio | 4,0 | 2417 | |
16 | IM Vega Gutierrez, Sabrina | 4,0 | 2381 | Merario Alarcon, Andres | 4,0 | 2256 | |
17 | FM Quintin Navarro, Alberto | 4,0 | 2363 | WIM Nicolas Zapata, Irene | 4,0 | 2203 | |
18 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 4,0 | 2095 | FM Sos Andreu, Eric | 4,0 | 2362 | |
19 | FM Perez Garcia, Alejandro | 4,0 | 2264 | FM Pazos Porta, Antonio | 4,0 | 2343 | |
20 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 4,0 | 2332 | Orantes Taboada, Francisco | 4,0 | 2004 |
niedziela, 30 sierpnia 2015
Mistrzostwa Hiszpanii - kojarzenie VIII rundy (Linares)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz