Nils Grandelius (Szwecja) |
M | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w-we | K | +/- | ||
1 | 12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2628 | 6.0 | 0.0 | 2594 | 31.5 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
2 | 5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2664 | 5.5 | 0.0 | 2591 | 32.5 | 0.89 | 10 | 8.9 | |
3 | 24 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2599 | 5.5 | 0.0 | 2589 | 32.5 | 1.54 | 10 | 15.4 | |
4 | 7 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2661 | 5.5 | 0.0 | 2549 | 28.5 | 0.75 | 10 | 7.5 | |
5 | 19 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2617 | 5.5 | 0.0 | 2541 | 27.5 | 1.01 | 10 | 10.1 | |
6 | 22 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2602 | 5.5 | 0.0 | 2523 | 25.5 | 0.97 | 10 | 9.7 | |
7 | 17 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2619 | 5.5 | 0.0 | 2509 | 30.0 | 0.74 | 10 | 7.4 | |
8 | 15 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2623 | 5.5 | 0.0 | 2488 | 27.5 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
9 | 9 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2647 | 5.0 | 0.0 | 2538 | 28.0 | 0.25 | 10 | 2.5 | |
10 | 4 | GM | Rapport Richard | HUN | 2671 | 5.0 | 0.0 | 2529 | 28.5 | 0.03 | 10 | 0.3 | |
11 | 10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2647 | 5.0 | 0.0 | 2521 | 28.0 | 0.12 | 10 | 1.2 | |
12 | 28 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | 5.0 | 0.0 | 2463 | 28.0 | 0.16 | 10 | 1.6 | |
13 | 20 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2609 | 5.0 | 0.0 | 2461 | 26.5 | -0.04 | 10 | -0.4 | |
14 | 36 | GM | Gopal G.N. | IND | 2562 | 5.0 | 0.0 | 2398 | 24.0 | -0.04 | 10 | -0.4 | |
15 | 35 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2566 | 4.5 | 0.0 | 2637 | 32.0 | 1.16 | 10 | 11.6 | |
16 | 3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2697 | 4.5 | 0.0 | 2583 | 29.0 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
17 | 13 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2625 | 4.5 | 0.0 | 2572 | 30.5 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
18 | 11 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2638 | 4.5 | 0.0 | 2561 | 32.0 | 0.01 | 10 | 0.1 | |
19 | 27 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2595 | 4.5 | 0.0 | 2561 | 29.5 | 0.43 | 10 | 4.3 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | ||
19 | GM | Swiercz Dariusz | 2617 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5 | 10 | 10.10 | |
41 | GM | Stopa Jacek | 2544 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 94 | 10 | -25.10 | |
45 | GM | Pakleza Zbigniew | 2520 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 44 | 10 | -4.10 | |
48 | IM | Sadzikowski Daniel | 2480 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 48 | 10 | -10.00 |
Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||
1 | 7 | GM | Areshchenko Alexander | 2661 | 5½ | 6 | GM | Grandelius Nils | 2628 | 12 | |||
2 | 5 | GM | Jobava Baadur | 2664 | 5½ | 5½ | GM | Prohaszka Peter | 2602 | 22 | |||
3 | 19 | GM | Swiercz Dariusz | 2617 | 5½ | 5½ | GM | Petrosian Tigran L. | 2623 | 15 | |||
4 | 17 | GM | Gupta Abhijeet | 2619 | 5½ | 5½ | GM | Kravtsiv Martyn | 2599 | 24 | |||
5 | 20 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2609 | 5 | 5 | GM | Rapport Richard | 2671 | 4 | |||
6 | 9 | GM | Akopian Vladimir | 2647 | 5 | 5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2593 | 28 | |||
7 | 36 | GM | Gopal G.N. | 2562 | 5 | 5 | GM | Jones Gawain C B | 2647 | 10 | |||
8 | 3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2697 | 4½ | 4½ | GM | Kulaots Kaido | 2573 | 31 | |||
9 | 35 | GM | Belous Vladimir | 2566 | 4½ | 4½ | GM | Sjugirov Sanan | 2664 | 6 | |||
10 | 11 | GM | Kuzubov Yuriy | 2638 | 4½ | 4½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2595 | 27 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz