Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Cori Jorge | 2596 | PER | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,50 | 0,0 | 88,0 |
2 | GM | Cruz Cristhian | 2553 | PER | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 37,50 | 0,0 | 70,0 |
3 | IM | Vera Siguenas Deivy | 2498 | PER | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,00 | 0,0 | 70,0 |
4 | Fernandez Fernando | 2335 | PER | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 32,50 | 0,0 | 60,0 | |
5 | IM | Leiva Giuseppe | 2384 | PER | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 30,00 | 0,0 | 62,0 |
6 | Lopez Alberto | 2184 | PER | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 29,00 | 0,0 | 60,0 | |
7 | FM | Terry Renato | 2465 | PER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 6,0 | 28,00 | 0,0 | 60,0 |
8 | Cori Quispe Kevin | 2348 | PER | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 27,50 | 0,0 | 50,0 | |
9 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | 2331 | PER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 23,75 | 0,0 | 48,0 |
10 | FM | Oswaldo Valentin Requejo Cotr | 2240 | PER | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4,5 | 21,00 | 0,0 | 46,0 |
11 | IM | Cuellar Diego | 2382 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 14,25 | 0,0 | 26,0 |
12 | FM | Principe Alexander | 2339 | PER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2,0 | 10,50 | 0,0 | 20,0 |
wtorek, 26 stycznia 2016
Jorge Cori wygrał Torneo Gran Prix Peru Final
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz