Oliwia Kiołbasa we Lwowie do norm potrzebuje: WIM - 5 pkt, WGM - 7,5, IM - 8. |
N | Name | Title | Fed | Rtg | Born | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Place | Norms | |
1 | Kiolbasa, Oliwia | WFM | POL | 2236 | 2000 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
2 | Szostko, Jakub | FM | POL | 2198 | 1999 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Bunyatov, Rustam | FM | AZE | 2198 | 1999 | ½ | ½ | 3 | |||||||||||||
4 | Nester, Ihor | IM | UKR | 2303 | 1977 | ½ | ½ | 4 | |||||||||||||
5 | Krykun, Yuriy | FM | UKR | 2326 | 1998 | ½ | ½ | 5 | |||||||||||||
6 | Sabuk, Piotr | POL | 2416 | 1992 | ½ | ½ | 6 | ||||||||||||||
7 | Goluch, Piotr | POL | 2308 | 1992 | ½ | ½ | 7 | ||||||||||||||
8 | Pugachov, Ilia | UKR | 2114 | 1983 | ½ | ½ | 8 | ||||||||||||||
9 | Shkuran, Daniil | IM | UKR | 2426 | 1985 | ½ | ½ | 9 | |||||||||||||
10 | Frolov, Artur | IM | UKR | 2499 | 1970 | ½ | ½ | 10 | |||||||||||||
11 | Vasina, Olena | WFM | UKR | 2095 | 1994 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
12 | Bondarets, Vadim | IM | UKR | 2299 | 1968 | ½ | ½ | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz