Otwarcie. Dziś i jutro grany jest rapid siedem rund szwajcarem. |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 14 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2775 | CUB | 16 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 2 | |
2 | 9 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 12 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 2 | |
3 | 15 | GM | Ponomariov Ruslan | 2672 | UKR | 15 | b | ½ | 13 | w | 1 | 4 | b | 1½ | |
4 | 8 | GM | Mamedov Rauf | 2655 | AZE | 5 | w | 1 | 10 | b | ½ | 3 | w | 1½ | |
5 | 16 | GM | Wang Yue | 2758 | CHN | 4 | b | 0 | 16 | w | 1 | 12 | b | 1 | |
6 | 4 | GM | Navara David | 2738 | CZE | 14 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | |
7 | 11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2719 | RUS | 9 | b | 0 | 15 | w | 1 | 11 | b | 1 | |
8 | 13 | GM | Ding Liren | 2686 | CHN | 13 | b | ½ | 11 | w | ½ | 6 | b | 1 | |
9 | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2725 | ARM | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | |
10 | 10 | GM | Li Chao b | 2620 | CHN | 11 | b | ½ | 4 | w | ½ | 9 | b | 1 | |
11 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ARM | 10 | w | ½ | 8 | b | ½ | 7 | w | 1 | |
12 | 1 | GM | Harikrishna P. | 2694 | IND | 2 | w | 0 | 14 | b | ½ | 5 | w | ½ | |
13 | 5 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | POL | 8 | w | ½ | 3 | b | 0 | 16 | w | ½ | |
12 | GM | Fressinet Laurent | 2723 | FRA | 6 | b | 0 | 12 | w | ½ | 15 | b | ½ | ||
15 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2771 | AZE | 3 | w | ½ | 7 | b | 0 | 14 | w | ½ | |
16 | 6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2844 | UKR | 1 | w | 0 | 5 | b | 0 | 13 | b | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz