Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2318 | 2300 | 7,5 | 33,00 | 45,00 | 1,57 | |
2 | 5 | I++ | Janik, Igor | POL | 2291 | 2100 | 7,0 | 32,50 | 44,00 | 1,26 | |
3 | 1 | FM | Plichta, Kamil | POL | 2331 | 2300 | 6,5 | 31,00 | 40,50 | -0,21 | |
4 | 2 | m | Lewtak, Damian | POL | 2320 | 2400 | 6,0 | 34,50 | 46,50 | 0,20 | |
5 | 9 | FM | Gerasimenyk, Mikhail | UKR | 2201 | 2300 | 6,0 | 30,50 | 40,00 | 0,22 | |
6 | 13 | k | Psyk, Radosław | POL | 2148 | 2200 | 6,0 | 30,00 | 40,50 | 0,82 | |
7 | 12 | FM | Kraiński, Aleksander | POL | 2152 | 2300 | 6,0 | 29,50 | 41,00 | -0,02 | |
8 | 6 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2245 | 2450 | 6,0 | 29,50 | 40,00 | 0,05 | |
9 | 4 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | UKR | 2301 | 2250 | 6,0 | 28,50 | 37,00 | -0,84 | |
10 | 10 | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2170 | 2200 | 5,5 | 32,00 | 43,50 | -0,06 | |
11 | 7 | FM | Karpus, Michał | POL | 2242 | 2300 | 5,5 | 32,00 | 42,50 | -0,98 | |
12 | 14 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2140 | 2200 | 5,5 | 31,50 | 43,00 | -0,28 | |
13 | 23 | I+ | Garbowski, Jakub | POL | 1945 | 2100 | 5,5 | 30,50 | 41,00 | 1,01 | |
14 | 19 | I++ | Wącior, Maciej | POL | 2012 | 2100 | 5,5 | 30,50 | 41,00 | 1,64 | |
15 | 17 | I++ | Budnik, Mateusz | POL | 2024 | 2100 | 5,5 | 30,00 | 39,50 | 0,57 | |
16 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2226 | 2450 | 5,5 | 29,00 | 39,00 | -0,85 | |
17 | 26 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1916 | 2000 | 5,5 | 28,00 | 37,50 | 0,97 | |
18 | 27 | I++ | Belczewski, Jacek | POL | 1904 | 2100 | 5,5 | 28,00 | 36,50 | 1,21 | |
19 | 42 | I | Godzwon, Iwo | POL | 1802 | 2000 | 5,5 | 26,50 | 35,00 | 0,99 | |
20 | 18 | I+ | Brylowski, Marian | POL | 2023 | 2100 | 5,5 | 26,00 | 36,00 | -0,29 |
piątek, 26 lutego 2016
Jutro zakończenie turnieju w Jastrzębiej Górze
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz