Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2666 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2649 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
5 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2633 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
9 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2590 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||
31 | Vo Thanh Ninh | VIE | 2373 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | 20 | 20,0 | |||
6 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2717 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2 | 2 | 1,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | |
12 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 | ||
8 | 7 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2600 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1 | 1 | 0,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
9 | 6 | GM | Zhao Jun | CHN | 2613 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,62 | 0,38 | 10 | 3,8 | |
10 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2561 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||
15 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2459 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | ||
12 | 14 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2478 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
13 | 54 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2239 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 1,5 | 0,45 | 1,05 | 20 | 21,0 | |
14 | 11 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2552 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | |
34 | FM | Pham Chuong | VIE | 2357 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,03 | 0,47 | 20 | 9,4 | ||
16 | 13 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2481 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | |
17 | 17 | IM | Das Sayantan | IND | 2443 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
21 | IM | Diu Viacheslav | RUS | 2427 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
24 | GM | Bui Vinh | VIE | 2410 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | ||
28 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2392 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | ||
30 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2380 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
35 | FM | Xu Yi | CHN | 2350 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,45 | 0,05 | 20 | 1,0 | ||
23 | 25 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2410 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 1 | 1,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
53 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2240 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 1 | 0,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | ||
25 | 16 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2444 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 1 | 0,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
wtorek, 8 marca 2016
6th HDBank Cup (Wietnam) po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz