|
Evgeniy Najer wrócił na fotel lidera |
M-sce | SNr | | Nazwisko |
| Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | | RUS | 2664 | 6,0 | 4 | 2643 |
2 | 26 | GM | Kobalia Mikhail | | RUS | 2632 | 5,5 | 4 | 2622 |
3 | 1 | GM | Gelfand Boris | | ISR | 2735 | 5,5 | 4 | 2621 |
4 | 27 | GM | Bartel Mateusz | | POL | 2625 | 5,5 | 4 | 2618 |
5 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | | RUS | 2662 | 5,5 | 4 | 2613 |
6 | 25 | GM | Dubov Daniil | | RUS | 2634 | 5,5 | 4 | 2597 |
7 | 11 | GM | Kamsky Gata | | USA | 2673 | 5,5 | 4 | 2594 |
8 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | | KAZ | 2607 | 5,5 | 4 | 2582 |
9 | 6 | GM | Matlakov Maxim | | RUS | 2682 | 5,5 | 3 | 2647 |
10 | 67 | | Predke Alexandr | | RUS | 2508 | 5,0 | 4 | 2638 |
11 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | | RUS | 2650 | 5,0 | 4 | 2622 |
| 31 | GM | Salem A.R. Saleh | | UAE | 2615 | 5,0 | 4 | 2622 |
13 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | | RUS | 2704 | 5,0 | 4 | 2610 |
14 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | | CHN | 2724 | 5,0 | 4 | 2606 |
15 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | | RUS | 2667 | 5,0 | 4 | 2603 |
16 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | | IND | 2637 | 5,0 | 4 | 2585 |
17 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | | RUS | 2664 | 5,0 | 4 | 2584 |
18 | 40 | GM | Eliseev Urii | | RUS | 2601 | 5,0 | 4 | 2554 |
19 | 52 | GM | Goganov Aleksey | | RUS | 2575 | 4,5 | 4 | 2666 |
20 | 43 | GM | Dragun Kamil | | POL | 2594 | 4,5 | 4 | 2643 |
Kojarzenie ostatniej rundy:
Turniej B
M-sce | SNr | | Nazwisko |
| Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | 15 | IM | Demidov Mikhail | | RUS | 2490 | 6,5 | 4 | 2416 |
2 | 2 | GM | Rozum Ivan | | RUS | 2543 | 6,5 | 3 | 2466 |
3 | 21 | IM | Iljiushenok Ilia | | RUS | 2479 | 6,0 | 4 | 2401 |
4 | 40 | IM | Harutyunian Tigran K. | | ARM | 2426 | 5,5 | 4 | 2499 |
5 | 7 | GM | Gabrielian Artur | | RUS | 2512 | 5,5 | 4 | 2446 |
6 | 9 | IM | Paravyan David | | RUS | 2506 | 5,5 | 4 | 2437 |
7 | 31 | IM | Diermair Andreas | | AUT | 2450 | 5,5 | 4 | 2435 |
8 | 26 | IM | Vavulin Maksim | | RUS | 2456 | 5,5 | 4 | 2433 |
9 | 11 | IM | Lugovskoy Maxim | | RUS | 2499 | 5,5 | 4 | 2430 |
10 | 14 | GM | Evdokimov Alexander A. | | RUS | 2490 | 5,5 | 4 | 2426 |
11 | 3 | IM | Chigaev Maksim | | RUS | 2543 | 5,5 | 4 | 2411 |
12 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina |
| RUS | 2454 | 5,5 | 4 | 2397 |
13 | 55 | IM | Abhishek Kelkar | | IND | 2375 | 5,0 | 4 | 2480 |
14 | 68 | FM | Gurvich Vitaly | | RUS | 2338 | 5,0 | 4 | 2474 |
15 | 1 | GM | Arribas Lopez Angel | | ESP | 2543 | 5,0 | 4 | 2459 |
16 | 6 | FM | Gordievsky Dmitry | | RUS | 2524 | 5,0 | 4 | 2441 |
17 | 42 | IM | Tsydypov Zhamsaran | | RUS | 2425 | 5,0 | 4 | 2436 |
18 | 44 | IM | Oganian Miran | | RUS | 2422 | 5,0 | 4 | 2411 |
19 | 25 | IM | Golubov Saveliy | | RUS | 2469 | 5,0 | 4 | 2407 |
20 | 41 | IM | Sagar Shah | | IND | 2425 | 5,0 | 4 | 2404 |
Polacy - co z tego, że przegrali trzy partie, jak wygrali tylko siedem przy dwudziestu jeden!! remisach.
SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | +/- |
14 | GM | Swiercz Dariusz | 2665 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 41 | - 8,9 |
27 | GM | Bartel Mateusz | 2625 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 4 | + 14,2 |
43 | GM | Dragun Kamil | 2594 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20 | + 8,2 |
45 | GM | Socko Bartosz | 2587 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 48 | - 3,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz