Rafał Kowalczyk (foto: Dziennik Łódzki) |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | B 2271 | 2200 | 12.0 | 90.00 | 108.00 | 12 | 82.0 |
2 | 2 | FM | Rawicz, Karol | POL | B 2247 | 2300 | 11.0 | 90.00 | 108.50 | 10 | 81.0 |
3 | 6 | I | Zwarycz, Miłosz | POL | 1821 | 2000 | 11.0 | 88.50 | 105.00 | 10 | 74.0 |
4 | 3 | I | Bęś, Michał | POL | B 2020 | 2000 | 10.5 | 90.00 | 108.00 | 10 | 70.5 |
5 | 14 | I | Kelm, Robert | POL | 0 | 2000 | 9.0 | 90.00 | 107.00 | 9 | 63.0 |
6 | 7 | I+ | Tarnowska, Aleksandra | POL | B 1792 | 1900 | 8.5 | 90.50 | 106.50 | 8 | 63.5 |
7 | 15 | I | Cap, Piotr | POL | 0 | 2000 | 8.0 | 90.00 | 108.00 | 8 | 58.0 |
8 | 8 | II | Żurkiewicz, Krzysztof | POL | 1637 | 1800 | 7.5 | 82.00 | 99.00 | 7 | 53.0 |
9 | 9 | I | Feliksinski, Tadeusz | POL | B 1619 | 2000 | 7.5 | 79.50 | 95.50 | 7 | 57.5 |
10 | 4 | k | Byrka, Joanna | POL | 1948 | 2000 | 7.0 | 91.00 | 109.00 | 6 | 57.5 |
11 | 5 | I+ | Błaszkiewicz, Mateusz | POL | B 1872 | 2100 | 7.0 | 88.50 | 106.00 | 7 | 57.0 |
12 | 11 | II | Jaworski, Maciej | POL | 1511 | 1800 | 7.0 | 83.50 | 99.50 | 7 | 53.0 |
13 | 12 | II | Mirowski, Tomasz | POL | 1503 | 1800 | 7.0 | 79.00 | 96.00 | 7 | 53.0 |
14 | 22 | IV | Mitel, Sebastian | POL | 0 | 1400 | 7.0 | 75.50 | 92.50 | 7 | 50.0 |
15 | 24 | IV | Radzynska, Nina | POL | 0 | 1250 | 7.0 | 66.00 | 80.00 | 7 | 38.0 |
16 | 16 | II | Stasiak, Łukasz | POL | 0 | 1800 | 7.0 | 66.00 | 77.50 | 7 | 47.0 |
17 | 25 | IV | Jędrzejewska, Aleksandra | POL | 0 | 1250 | 7.0 | 58.00 | 66.50 | 7 | 40.0 |
18 | 18 | III | Kuberski, Wojciech | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 78.50 | 95.00 | 6 | 51.0 |
19 | 40 | Pusty, Adrian | POL | 0 | 1000 | 6.5 | 73.50 | 88.00 | 5 | 48.0 | |
20 | 33 | Lacruz, Juan | ESP | 0 | 1000 | 6.5 | 72.50 | 87.00 | 6 | 45.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz