Panowie do lat 18
(faworyci Gajek i Jarmuła już pogubili punkty!!)
Panowie do lat 16
(faworyci Gajek i Jarmuła już pogubili punkty!!)
nr | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2308 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 17 | k | Piotrowski, Przemysław | POL | 2140 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
3 | 10 | FM | Szóstko, Jakub | POL | 2228 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
4 | 3 | k+ | Nowak, Kamil | POL | 2339 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
4 | 8 | k | Niekraś, Dawid | POL | 2271 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
6 | 15 | k | Michalski, Filip | POL | 2155 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
6 | 29 | I | Mockun, Dawid | POL | 1933 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
8 | 4 | FM | Kucza, Karol | POL | 2310 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
8 | 9 | k | Chomczyk, Marek | POL | 2229 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
10 | 18 | k | Karwowski, Kacper | POL | 2127 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.0 |
11 | 12 | k | Śmieszek, Wojciech | POL | 2182 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
11 | 23 | I+ | Osiński, Emil | POL | 2017 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
13 | 30 | I+ | Januszkiewicz, Wojciech | POL | 1922 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
14 | 2 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2387 | 2450 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 1.5 |
15 | 6 | k+ | Wiśniewski, Michał | POL | 2273 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
15 | 16 | k | Molenda, Marcin | POL | 2142 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
17 | 1 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2435 | 2450 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
17 | 21 | k | Winiarski, Mikołaj | POL | 2037 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
19 | 13 | k | Żyłka, Stanisław | POL | 2180 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
19 | 31 | I | Kamiński, Piotr | POL | 1920 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
(faworyt Igor Janik dziś przegrał z Witkiem Klepkiem)
nr | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2118 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
2 | 4 | k | Kozioł, Kamil | POL | 2258 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
3 | 6 | k | Wołoch, Oskar | POL | 2195 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
3 | 14 | I++ | Klepek, Witold | POL | 2018 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
5 | 32 | I | Choina, Michał | POL | 1792 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
6 | 2 | FM | Grela, Kacper | POL | 2296 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
6 | 3 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2287 | 2100 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
6 | 11 | k | Chylewski, Patryk | POL | 2087 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
6 | 17 | I+ | Garbowski, Jakub | POL | 1994 | 2100 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
6 | 18 | I++ | Raczyński, Krzysztof | POL | 1978 | 2100 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.5 |
11 | 29 | I | Rybka, Martin | POL | 1857 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
12 | 9 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2114 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
12 | 24 | I | Klementowski, Dawid | POL | 1904 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
14 | 7 | k | Walter, Szymon | POL | 2148 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.0 |
14 | 10 | k | Kowalski, Igor | POL | 2088 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.0 |
16 | 1 | FM | Janik, Igor | POL | 2305 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
16 | 31 | I | Trendowski, Michał | POL | 1807 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
18 | 19 | I | Wyczling, Bartosz | POL | 1959 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
19 | 34 | I | Sułkowski, Andrzej | POL | 1772 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
19 | 35 | I | Brożyna, Mateusz | POL | 1763 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz