M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 3,5 | 2 | 2604 | |
2 | 36 | GM | Wen Yang | CHN | 2609 | 3,0 | 2 | 2676 | |
3 | 52 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2575 | 3,0 | 2 | 2656 | |
4 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2677 | 3,0 | 2 | 2610 | |
5 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 3,0 | 2 | 2601 | |
6 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 3,0 | 2 | 2600 | |
7 | 22 | GM | Grachev Boris | RUS | 2639 | 3,0 | 2 | 2592 | |
8 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 3,0 | 2 | 2590 | |
9 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 3,0 | 2 | 2588 | |
10 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 3,0 | 2 | 2559 | |
11 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 3,0 | 2 | 2516 | |
12 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 3,0 | 2 | 2515 | |
13 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 3,0 | 1 | 2604 | |
14 | 53 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2573 | 2,5 | 2 | 2650 | |
15 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 2,5 | 2 | 2639 | ||
16 | 43 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 2,5 | 2 | 2635 | |
17 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 2,5 | 2 | 2613 | |
18 | 14 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2665 | 2,5 | 2 | 2607 | |
19 | 82 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2445 | 2,5 | 2 | 2603 | |
20 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2713 | 2,5 | 2 | 2597 |
77 | 45 | GM | Socko Bartosz | POL | 2587 | 1,0 | 2 | 2589 |
Kojarzenie V rundy:
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | 2664 | 3½ | 3 | GM | Gelfand Boris | 2735 | 1 | |
2 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2650 | 3 | 3 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | 6 | |
3 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2677 | 3 | 3 | GM | Dubov Daniil | 2634 | 25 | |
4 | 36 | GM | Wen Yang | 2609 | 3 | 3 | GM | Sjugirov Sanan | 2667 | 13 | |
5 | 52 | GM | Goganov Aleksey | 2575 | 3 | 3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2664 | 15 | |
6 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2662 | 3 | 3 | GM | Bartel Mateusz | 2625 | 27 | |
7 | 22 | GM | Grachev Boris | 2639 | 3 | 2½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2677 | 7 | |
8 | 26 | GM | Kobalia Mikhail | 2632 | 2½ | 2½ | GM | Bu Xiangzhi | 2724 | 2 | |
9 | 4 | GM | Korobov Anton | 2713 | 2½ | 2½ | GM | Bachmann Axel | 2609 | 35 | |
10 | 31 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 2½ | 2½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2704 | 5 | |
11 | 10 | GM | Artemiev Vladislav | 2674 | 2½ | 2½ | GM | Cordova Emilio | 2610 | 33 | |
12 | 32 | GM | Bok Benjamin | 2611 | 2½ | 2½ | GM | Kamsky Gata | 2673 | 11 | |
13 | 14 | GM | Swiercz Dariusz | 2665 | 2½ | 2½ | GM | Dragun Kamil | 2594 | 43 | |
14 | 34 | GM | Savchenko Boris | 2610 | 2½ | 2½ | GM | Motylev Alexander | 2655 | 19 | |
15 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | 2637 | 2½ | 2½ | Predke Alexandr | 2508 | 67 |
35 | 74 | GM | Debashis Das | 2471 | 1 | 1 | GM | Socko Bartosz | 2587 | 45 |
Turniej "B"
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 1 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2543 | 4,0 | 2 | 2440 | |
2 | 31 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2450 | 4,0 | 2 | 2331 | |
3 | 40 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2426 | 3,5 | 2 | 2503 | |
4 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2543 | 3,5 | 1 | 2445 | |
5 | 35 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2437 | 3,0 | 2 | 2510 | |
6 | 7 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2512 | 3,0 | 2 | 2434 | |
7 | 10 | GM | Rogozenco Dorian | ROU | 2500 | 3,0 | 2 | 2405 | |
8 | 6 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2524 | 3,0 | 2 | 2402 | |
9 | 9 | IM | Paravyan David | RUS | 2506 | 3,0 | 2 | 2396 | |
10 | 14 | GM | Evdokimov Alexander A. | RUS | 2490 | 3,0 | 2 | 2392 | |
11 | 11 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2499 | 3,0 | 2 | 2382 | |
12 | 15 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2490 | 3,0 | 2 | 2369 | |
13 | 18 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2486 | 3,0 | 2 | 2357 | |
14 | 24 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2475 | 3,0 | 2 | 2345 | |
15 | 20 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2480 | 3,0 | 2 | 2342 | |
16 | 26 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2456 | 3,0 | 2 | 2341 | |
17 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2454 | 3,0 | 2 | 2339 | |
18 | 25 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2469 | 3,0 | 2 | 2337 | |
19 | 34 | IM | Dvalishvili Pavel S. | RUS | 2442 | 3,0 | 1 | 2396 | |
20 | 55 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2375 | 2,5 | 2 | 2501 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz