Alina Kashlinskaya zupełnie przyzwoicie radzi sobie w turnieju "B" |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |||
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 4,0 | 2 | 2630 | |
2 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 3,5 | 3 | 2599 | |
35 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2609 | 3,5 | 3 | 2599 | ||
4 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 3,5 | 3 | 2596 | |
5 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 3,5 | 3 | 2565 | |
6 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 3,5 | 3 | 2564 | |
7 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 3,5 | 3 | 2535 | |
8 | 36 | GM | Wen Yang | CHN | 2609 | 3,5 | 2 | 2673 | |
9 | 52 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2575 | 3,5 | 2 | 2659 | |
10 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 3,5 | 2 | 2619 | |
11 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2677 | 3,5 | 2 | 2615 | |
12 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 3,5 | 2 | 2604 | |
13 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 3,5 | 2 | 2602 | |
14 | 22 | GM | Grachev Boris | RUS | 2639 | 3,5 | 2 | 2596 | |
15 | 10 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2674 | 3,5 | 2 | 2588 | |
16 | 24 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2636 | 3,5 | 2 | 2562 | |
17 | 43 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 3,0 | 3 | 2640 | |
18 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 3,0 | 3 | 2638 | ||
19 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 3,0 | 3 | 2615 | |
20 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2704 | 3,0 | 3 | 2595 | |
21 | 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 3,0 | 3 | 2589 | |
22 | 39 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2605 | 3,0 | 3 | 2578 | |
23 | 17 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2663 | 3,0 | 3 | 2545 | |
24 | 19 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2655 | 3,0 | 3 | 2530 | |
25 | 3 | GM | Wei Yi | CHN | 2714 | 3,0 | 3 | 2514 | |
26 | 31 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2615 | 3,0 | 2 | 2628 | |
27 | 46 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2585 | 3,0 | 2 | 2620 | |
28 | 14 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2665 | 3,0 | 2 | 2603 | |
29 | 34 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2610 | 3,0 | 2 | 2598 | |
30 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2724 | 3,0 | 2 | 2596 |
60 | 77 | IM | Shen Yang | w | CHN | 2466 | 2,0 | 3 | 2614 |
65 | 45 | GM | Socko Bartosz | POL | 2587 | 2,0 | 3 | 2551 |
Kojarzenie VI rundy:
1 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2677 | 3½ | 4 | GM | Najer Evgeniy | 2664 | 16 | |
2 | 1 | GM | Gelfand Boris | 2735 | 3½ | 3½ | GM | Grachev Boris | 2639 | 22 | |
3 | 6 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | 3½ | 3½ | GM | Hovhannisyan Robert | 2636 | 24 | |
4 | 27 | GM | Bartel Mateusz | 2625 | 3½ | 3½ | GM | Artemiev Vladislav | 2674 | 10 | |
5 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | 2667 | 3½ | 3½ | GM | Goganov Aleksey | 2575 | 52 | |
6 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | 2664 | 3½ | 3½ | GM | Wen Yang | 2609 | 36 | |
7 | 25 | GM | Dubov Daniil | 2634 | 3½ | 3½ | GM | Zvjaginsev Vadim | 2662 | 18 | |
8 | 35 | GM | Bachmann Axel | 2609 | 3½ | 3½ | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2650 | 20 | |
9 | 43 | GM | Dragun Kamil | 2594 | 3 | 3 | GM | Bu Xiangzhi | 2724 | 2 | |
10 | 3 | GM | Wei Yi | 2714 | 3 | 3 | GM | Kobalia Mikhail | 2632 | 26 | |
11 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2704 | 3 | 3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | 32 | |
12 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | 2677 | 3 | 3 | GM | Savchenko Boris | 2610 | 34 | |
13 | 11 | GM | Kamsky Gata | 2673 | 3 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 31 | |
14 | 67 | Predke Alexandr | 2508 | 3 | 3 | GM | Swiercz Dariusz | 2665 | 14 |
30 | 70 | GM | Gasanov Eldar | 2503 | 2 | 2 | GM | Socko Bartosz | 2587 | 45 |
Turniej B
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 1 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2543 | 4,5 | 3 | 2443 | |
2 | 31 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2450 | 4,5 | 2 | 2395 | |
3 | 40 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2426 | 4,0 | 2 | 2516 | |
4 | 35 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2437 | 4,0 | 2 | 2502 | |
5 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2543 | 4,0 | 2 | 2438 | |
6 | 55 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2375 | 3,5 | 3 | 2482 | |
7 | 7 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2512 | 3,5 | 3 | 2447 | |
8 | 9 | IM | Paravyan David | RUS | 2506 | 3,5 | 3 | 2424 | |
9 | 25 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2469 | 3,5 | 3 | 2391 | |
10 | 15 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2490 | 3,5 | 3 | 2388 | |
11 | 18 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2486 | 3,5 | 3 | 2385 | |
12 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2454 | 3,5 | 3 | 2345 | |
13 | 75 | IM | Iljin Timofey | UKR | 2330 | 3,5 | 2 | 2449 | |
14 | 34 | IM | Dvalishvili Pavel S. | RUS | 2442 | 3,5 | 2 | 2427 | |
15 | 10 | GM | Rogozenco Dorian | ROU | 2500 | 3,5 | 2 | 2421 | |
16 | 6 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2524 | 3,5 | 2 | 2418 | |
17 | 11 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2499 | 3,5 | 2 | 2411 | |
18 | 14 | GM | Evdokimov Alexander A. | RUS | 2490 | 3,5 | 2 | 2406 | |
19 | 20 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2480 | 3,5 | 2 | 2397 | |
20 | 24 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2475 | 3,5 | 2 | 2373 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz