M-ce | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FISZER, Bartosz | MA | 1557 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 8.0 | 42.00 | 52.50 | 7 | 43.0 | 2180 | 2,18 | |
2 | II | BANCAREWICZ, Aleks | PL | 1254 | MDK Białystok | 7.5 | 38.50 | 50.50 | 7 | 35.5 | 2070 | I | 4,04 |
3 | I | CHYŻY, Jakub | LB | 1803 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.0 | 38.00 | 50.00 | 7 | 34.0 | 2060 | -1,03 | |
4 | II+ | MEERS, Hubert | MP | 1607 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.5 | 35.50 | 47.50 | 6 | 32.0 | 2010 | I | -1,26 |
5 | II | MADAJCZAK, Piotr | DS | 1377 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 34.50 | 44.50 | 6 | 31.0 | 2000 | I | 1,06 |
6 | II+ | ŁYSZCZARZ, Konrad | SK | 1515 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 42.50 | 53.50 | 5 | 36.0 | 1970 | -0,25 | |
7 | II | WOJDAK, Jan | WP | 1577 | Raszyn Poznań | 6.0 | 41.00 | 53.00 | 5 | 34.5 | 1990 | -0,38 | |
8 | II | MADEJ, Marek | DS | 1240 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 29.5 | 1920 | 2,45 | |
9 | II | DZIEWOŃSKI, Dariusz | MP | 1414 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 4 | 31.5 | 1940 | 0,51 | ||
10 | II | KEJNA, Piotr | DS | 1410 | GCKiS Kobierzyce | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 5 | 36.0 | 1970 | 0,46 | |
11 | II | KARWACKI, Piotr | SL | 1164 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6.0 | 35.00 | 43.00 | 6 | 29.0 | 1900 | 2,91 | |
12 | II | BOGUSZ, Alan | SL | 1572 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 26.5 | 1930 | -2,14 | |
13 | II | KRUPIŃSKI, Mikołaj | MP | 1372 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 31.50 | 39.50 | 5 | 27.5 | 1900 | -0,59 | |
14 | II | MATELA, Krzysztof | DS | 1328 | UKS Skoczek Milicz | 5.5 | 37.00 | 46.50 | 5 | 32.0 | 1880 | 0,13 | |
15 | II | WIECZOREK, Mikołaj | DS | 1217 | DZSzach | 5.5 | 32.00 | 40.50 | 5 | 27.5 | 1850 | 1,78 | |
16 | II | TRZEBIŃSKI, Patryk | PO | 0 | UKS MDK GDYNIA | 5.5 | 32.00 | 40.00 | 5 | 27.0 | 1880 | (1282) | |
17 | II+ | BACKIEL, Hubert | PL | 1247 | MDK Białystok | 5.5 | 31.50 | 43.00 | 4 | 23.5 | 1870 | -0,06 | |
18 | II | PAŹDZIERZ, Piotr | SK | 1319 | LUKKS Miedziana Góra | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 5 | 29.0 | 1840 | -0,07 | |
19 | II | DEMSKI, Michał | DS | 1278 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 29.0 | 1850 | 0,78 | |
20 | II | GÓRAL, Jan | MA | 1273 | MAZSzach w Warszawie | 5.0 | 35.00 | 43.50 | 4 | 27.5 | 1810 | 0,25 |
niedziela, 6 marca 2016
Mistrzostwa Polski do lat 10 Jastrzębia Góra 2016 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz