Sabina Vega Gutierrez jest obecną mistrzynią Hiszpanii |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 12 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2559 | 4,5 | 15,5 | 2721 | 14,0 | 2721 | 5 | 4,5 | 3,71 | 0,79 | 10 | 7,9 | ||
2 | 29 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 2460 | 4,5 | 15,0 | 2710 | 14,5 | 2710 | 5 | 4,5 | 3,13 | 1,37 | 10 | 13,7 | ||
3 | 27 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2470 | 4,5 | 14,5 | 2696 | 14,0 | 2696 | 5 | 4,5 | 3,28 | 1,22 | 10 | 12,2 | ||
4 | 13 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2555 | 4,5 | 13,5 | 3036 | 14,0 | 3036 | 4 | 4 | 3,42 | 0,58 | 10 | 5,8 | ||
5 | 11 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2562 | 4,5 | 13,5 | 2701 | 14,0 | 2701 | 5 | 4,5 | 3,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||
6 | 19 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2492 | 4,5 | 12,5 | 2652 | 13,5 | 2652 | 5 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
7 | 24 | GM | Nedev Trajko | MKD | 2474 | 4,5 | 12,0 | 2644 | 13,0 | 2644 | 5 | 4,5 | 3,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | ||
8 | 3 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2641 | 4,0 | 14,0 | 2621 | 13,5 | 2621 | 5 | 4 | 4,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
9 | 2 | GM | Markus Robert | SRB | 2651 | 4,0 | 14,0 | 2614 | 13,0 | 2614 | 5 | 4 | 4,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
10 | 16 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2520 | 4,0 | 14,0 | 2549 | 13,0 | 2549 | 5 | 4 | 3,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | ||
11 | 5 | GM | Georgiev Kiril | S50 | BUL | 2631 | 4,0 | 13,5 | 2572 | 12,0 | 2572 | 5 | 4 | 4,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | |
12 | 20 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2485 | 4,0 | 13,5 | 2552 | 13,0 | 2552 | 5 | 4 | 3,50 | 0,50 | 10 | 5,0 | ||
13 | 42 | GM | Abramovic Bosko | S65 | SRB | 2388 | 4,0 | 13,5 | 2446 | 12,0 | 2446 | 5 | 4 | 3,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
14 | 1 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2651 | 4,0 | 13,0 | 2589 | 12,0 | 2589 | 5 | 4 | 4,24 | -0,24 | 10 | -2,4 | ||
15 | 60 | FM | Percivaldi Martin | U18 | DEN | 2306 | 4,0 | 13,0 | 2577 | 11,5 | 2577 | 5 | 4 | 2,26 | 1,74 | 20 | 34,8 | |
16 | 14 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2547 | 4,0 | 12,5 | 2599 | 12,5 | 2599 | 4 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
17 | 62 | Gokerkan Cem Kaan | U16 | TUR | 2295 | 4,0 | 12,5 | 2529 | 12,0 | 2529 | 4 | 3 | 1,71 | 1,29 | 40 | 51,6 | ||
18 | 43 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2381 | 4,0 | 12,5 | 2444 | 12,0 | 2444 | 5 | 4 | 3,52 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
19 | 9 | GM | Saric Ante | CRO | 2587 | 4,0 | 12,0 | 2535 | 12,0 | 2535 | 5 | 4 | 4,19 | -0,19 | 10 | -1,9 | ||
20 | 15 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2538 | 4,0 | 11,5 | 2529 | 12,5 | 2529 | 5 | 4 | 3,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz