# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2722 | 13 | 1987 |
2 | Piorun, Kacper | g | POL | 2681 | 14 | 1991 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2666 | 11 | 1998 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2656 | 11 | 1994 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2653 | 16 | 1985 |
6 | Kempinski, Robert | g | POL | 2615 | 5 | 1977 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2614 | 8 | 1984 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 0 | 1963 |
9 | Socko, Bartosz | g | POL | 2600 | 8 | 1978 |
10 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2598 | 14 | 1985 |
11 | Dragun, Kamil | g | POL | 2595 | 12 | 1995 |
12 | Mista, Aleksander | g | POL | 2593 | 18 | 1983 |
13 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2588 | 11 | 1990 |
14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 2 | 1988 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2566 | 0 | 1983 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
17 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2563 | 6 | 1983 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2554 | 0 | 1977 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2548 | 4 | 1989 |
20 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2546 | 9 | 1994 |
21 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2541 | 5 | 1985 |
22 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
23 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2535 | 11 | 1993 |
24 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2532 | 8 | 1980 |
25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2522 | 5 | 1987 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2518 | 5 | 1977 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2518 | 4 | 1980 |
28 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2517 | 7 | 1988 |
29 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2515 | 5 | 1973 |
30 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2506 | 3 | 1986 |
niedziela, 1 maja 2016
Najlepsi w Polsce na dzień 1 maja 2016. Skład reprezentacji Polski Olimpiadę w Baku wyłonił się automatycznie!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz