No, Radek! Ostatnim złotym medalem OOM dla woj. łódzkiego może się pochwalić Monika Rykała (2010), którą trenowałem. To już minęło sześć lat! Trzymam Kciuki!! |
M-ce | Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | OGŁAZA, Oskar | 2132 | OP | UKS Rodło Opole | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I+ | CZOPOR, Maciej | 1980 | DS | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,12 |
1 | I | CZERNEK, Tymon | 1895 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,18 |
1 | I | DZIDA, Kamil | 1838 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,21 |
1 | II+ | MECHLIŃSKI, Jakub | 1805 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,22 |
1 | I | FIEDOREK, Michał | 1783 | DS | KSz Miedź Legnica | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,21 |
1 | I | SUDER, Jakub | 1763 | MP | MAT Myślenice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,22 |
1 | I | GRZESIK, Gracjan | 1748 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,19 |
1 | II+ | BĄCHÓR, Tomasz | 1742 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,17 |
1 | I | STOLARSKI, Adam | 1733 | ZP | KSz Gryf Szczecin | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,18 |
1 | I | TURSKI, Bartłomiej | 1704 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,15 |
1 | I | SKURNIAK, Szymon | 1694 | WP | KTS Kalisz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,15 |
1 | I | KOZIOROWICZ, Michał | 1690 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,15 |
1 | II+ | NOREK, Bartosz | 1687 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,15 |
1 | II+ | OCHĘDZAN, Tymon | 1664 | WP | KTS Kalisz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,13 |
1 | I | ŁUCZAK, Filip | 1662 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,10 |
1 | I | BABIARZ, Arkadiusz | 1656 | PK | RzKSz Rzeszów | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | OLEKSY, Krzysztof | 1653 | SL | MKSz Rybnik | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | II | SZATKOWSKI, Paweł | 1422 | KP | UKS FALA Świekatowo | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,85 |
1 | II | BUKAŁA, Norbert | 1415 | LU | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,85 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | PSYK, Radosław | 2219 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | CM | TECLAF, Paweł | 2214 | PO | KKS Ormuzd Kartuzy | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I+ | MIŚ, Mieszko | 2069 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,14 |
1 | I+ | OCHOWICZ, Jakub | 2040 | MP | UKS "Czarny Koń" Olkusz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,16 |
1 | I | SZCZUREK, Krzysztof | 1991 | MP | KKSz Kraków | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,16 |
1 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1983 | MA | KS LAURA Chylice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,16 |
1 | I | SZPAR, Miłosz | 1956 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,15 |
1 | I+ | FUS, Jakub | 1936 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,14 |
1 | I | KOZAK, Antoni | 1932 | PK | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,14 |
1 | I | PYTEL, Maciej | 1904 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,13 |
1 | I+ | GOLECKI, Jan | 1880 | MA | KS LAURA Chylice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,14 |
1 | I | OSSOLIŃSKI, Ziemowit | 1849 | MA | KSz Polonia Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,12 |
1 | I | GODZWON, Iwo | 1836 | PO | UKS Korona Gdańsk | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,10 |
1 | I | POLCZYK, Mikołaj | 1831 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | STRZELECKI, Maciej | 1813 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,92 |
1 | I | NAMYŚLAK, Piotr | 1775 | SL | UKS SP1 Jedynka Tychy | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,92 |
1 | I | WIERZBICKI, Michał | 1708 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,84 |
1 | I | MAJOCHA, Piotr | 1703 | DS | UKS Giecek Radków | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,84 |
1 | I | RADECKI, Adam | 1667 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,86 |
1 | II | KOPEĆ, Norbert | 1558 | PL | LUKSz Orient Sokółka | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,85 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz