Hrant Melkumyan (Armenia) |
Kojarzenie V rundy | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Vorobiov , Evgeny | GM | 2581 | (4) | - | 2. | Areshchenko, Alex | GM | 2675 | (4) | - |
2 | 14. | Azarov , Sergei | GM | 2577 | (4) | - | 4. | Melkumyan, Hrant | GM | 2653 | (4) | - |
3 | 17. | Gopal, G.N. | GM | 2560 | (4) | - | 6. | Gupta, Abhijeet | GM | 2626 | (4) | - |
4 | 7. | Kozul, Zdenko | GM | 2619 | (4) | - | 15. | Graf, Alexander | GM | 2564 | (4) | - |
5 | 19. | Saric, Ante | GM | 2540 | (4) | - | 10. | Lalith, Babu M R | GM | 2586 | (4) | - |
6 | 11. | Zhigalko , Andrey | GM | 2584 | (4) | - | 16. | Khenkin, Igor | GM | 2563 | (4) | - |
7 | 1. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2687 | (3½) | - | 18. | Shyam,Sundar M | GM | 2552 | (4) | - |
8 | 3. | Zhigalko, Sergei | GM | 2669 | (3½) | - | 36. | Meins, Gerlef | IM | 2414 | (3½) | - |
9 | 5. | Buhmann, Rainer | GM | 2633 | (3½) | - | 38. | Zude, Arno | IM | 2390 | (3½) | - |
10 | 33. | Morawietz, Dieter | IM | 2430 | (3½) | - | 8. | Volkov, Sergey | GM | 2609 | (3½) | - |
11 | 9. | Landa, Konstantin | GM | 2601 | (3½) | - | 43. | Schleining, Zoya | IM | 2351 | (3½) | - |
12 | 13. | Brkic, Ante | GM | 2579 | (3½) | - | 47. | Nasshan , Dennis | FM | 2307 | (3½) | - |
13 | 35. | Vogel, Roven | IM | 2415 | (3½) | - | 20. | Eingorn, Vereslav | GM | 2528 | (3½) | - |
14 | 67. | Kaiser, Elmar | 2212 | (3½) | - | 24. | Kveinys, Aloyzas | GM | 2509 | (3½) | - | |
15 | 27. | Hoffmann, Michael | GM | 2471 | (3½) | - | 55. | Singer, Christoph | FM | 2254 | (3½) | - |
16 | 69. | Stolte, Alexander | 2209 | (3½) | - | 28. | Esipenko, Andrey | FM | 2471 | (3½) | - | |
17 | 29. | Debashis, Das | GM | 2459 | (3½) | - | 79. | Schaffarczyk, And | 2187 | (3½) | - | |
18 | 208 | Guo, Emma | WIM | 2018 | (3½) | - | 32. | Dragnev, Valentin | IM | 2438 | (3½) | - |
19 | 92. | Krauseneck, Peter | 2162 | (3) | - | 21. | Stern, René | GM | 2521 | (3) | - | |
20 | 95. | Engel, Johannes | 2159 | (3) | - | 22. | Andersson, Ulf | GM | 2521 | (3) | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz