Aleksander Miśta w trzeciej rundzie przegrał z Vladimirem Petkovem i dzięki temu Bułgar samodzielnie prowadzi |
Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | 6 | GM | PETKOV Vladimir | BUL | 2517 | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 3139 |
2 | 4 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2527 | 3,5 | 6,0 | 10,5 | 2584 |
3 | 7 | GM | GALEGO Luís | POR | 2468 | 3,5 | 5,5 | 9,5 | 2998 |
4 | 1 | GM | MISTA Aleksander | POL | 2588 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 2517 |
5 | 11 | BOGDANOV Egor | UKR | 2400 | 3,0 | 6,5 | 10,0 | 2453 | |
6 | 2 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2539 | 3,0 | 6,0 | 11,0 | 2521 |
7 | 5 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2520 | 3,0 | 6,0 | 9,5 | 2502 |
8 | 8 | GM | ROMANISHIN Oleg M | UKR | 2456 | 3,0 | 5,5 | 9,5 | 2483 |
9 | 13 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2362 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 2382 |
10 | 15 | FM | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | ESP | 2308 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 2276 |
11 | 9 | IM | STELLA Andrea | ITA | 2455 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 2386 |
12 | 12 | FM | SOUSA Andre Ventura | POR | 2380 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | 2353 |
13 | 3 | GM | MAIOROV Nikita | BLR | 2535 | 2,5 | 7,0 | 11,5 | 2418 |
14 | 10 | IM | STETS Dmitry | UKR | 2436 | 2,5 | 6,5 | 10,0 | 2323 |
15 | 16 | FM | PADEIRO Jose | POR | 2292 | 2,5 | 6,0 | 10,0 | 2197 |
16 | 21 | CM | DIAS Ivo | POR | 2194 | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 2145 |
17 | 14 | IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2329 | 2,5 | 4,5 | 8,0 | 2211 |
18 | 25 | CRUZ Jorge | POR | 2057 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 2045 | |
19 | 18 | FM | SANTOS Antonio P | POR | 2256 | 2,0 | 7,0 | 9,5 | 2107 |
20 | 19 | WGM | TSATSALASHVILI Keti | GEO | 2246 | 2,0 | 6,5 | 9,0 | 2044 |
21 | 24 | WFM | ANTOLAK Julia | POL | 2133 | 2,0 | 6,0 | 8,5 | 2078 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz