M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2646 | 8,0 | 0,0 | 51,5 | 48,00 |
2 | 6 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2488 | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 42,50 |
3 | 5 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2499 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 42,75 |
4 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 43,25 |
5 | 10 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2478 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 39,50 |
6 | 16 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2428 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 39,00 |
7 | 14 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2459 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 42,75 |
8 | 11 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2465 | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 40,25 |
9 | 25 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2360 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 36,50 |
10 | 27 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2340 | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 37,25 |
11 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2544 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 38,75 |
12 | 3 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 37,50 |
13 | 7 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2488 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 36,75 |
14 | 19 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2406 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 35,75 |
15 | 8 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2479 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 38,00 |
16 | 21 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2389 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 35,75 |
17 | 23 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2365 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 34,00 |
18 | 35 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2284 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 34,75 |
19 | 39 | | Cimer Emanuel | ARG | 2258 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 34,75 |
20 | 38 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2273 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 33,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz