Yaro Zherebukh (nie tak dawno jeszcze Ukraina) po wygranej z Fabiano Caruaną dogonił Wesleya So. Tym samym zgosił swoje "pretensje" do tytułu mistrza USA. Byłaby to olbrzymia sensacja |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | 2822 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
2 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||
3 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||
4 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | ||||
5 | GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||
6 | GM Robson, Ray | 2668 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
7 | GM Onischuk, Alexander | 2667 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||
8 | GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 3.5 | ||||
9 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 3.5 | ||||
10 | GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||
11 | GM Xiong, Jeffery | 2674 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 2.5 | ||||
12 | GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz