A.R. Saleh Salem (ZEA) w Moskwie zremisował już z Grischukiem i Svidlerem a pokonał Nepomniachtchego! Zarpbił 10 punktów Elo |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | GM | Ding Liren | CHN | 2773 | 2,5 | 2,5 | 1,81 | 0,69 | 10 | 6,9 |
2 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2772 | 2,0 | 2 | 1,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2755 | 2,0 | 2 | 1,76 | 0,24 | 10 | 2,4 | |
17 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2633 | 2,0 | 2 | 1,01 | 0,99 | 10 | 9,9 | |
5 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2795 | 1,5 | 1,5 | 1,86 | -0,36 | 10 | -3,6 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2786 | 1,5 | 1,5 | 1,80 | -0,30 | 10 | -3,0 | |
3 | GM | Giri Anish | NED | 2785 | 1,5 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 10 | -2,3 | |
8 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2750 | 1,5 | 1,5 | 1,80 | -0,30 | 10 | -3,0 | |
12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2724 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |
13 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2710 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |
14 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2710 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |
15 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2696 | 1,5 | 1,5 | 1,22 | 0,28 | 10 | 2,8 | |
16 | GM | Hou Yifan | CHN | 2652 | 1,5 | 1,5 | 1,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
18 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2621 | 1,5 | 1,5 | 1,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
15 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2751 | 1,0 | 1 | 1,98 | -0,98 | 10 | -9,8 |
9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2750 | 1,0 | 1 | 1,72 | -0,72 | 10 | -7,2 | |
10 | GM | Adams Michael | ENG | 2747 | 1,0 | 1 | 1,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | |
18 | 11 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2727 | 0,5 | 0,5 | 1,50 | -1,00 | 10 | -10,0 |
Kojarzenie IV rundy:
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | |||
1 | 4 | GM | Ding Liren | CHN | 2773 | 2½ | 2 | GM | Svidler Peter | RUS | 2755 | 6 | |
2 | 17 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2633 | 2 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2772 | 5 | |
3 | 8 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2750 | 1½ | 1½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2795 | 1 | |
4 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2786 | 1½ | 1½ | GM | Hou Yifan | CHN | 2652 | 16 | |
5 | 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2621 | 1½ | 1½ | GM | Giri Anish | NED | 2785 | 3 | |
6 | 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2724 | 1½ | 1½ | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2696 | 15 | |
7 | 14 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2710 | 1½ | 1½ | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2710 | 13 | |
8 | 10 | GM | Adams Michael | ENG | 2747 | 1 | 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2751 | 7 | |
9 | 11 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2727 | ½ | 1 | GM | Harikrishna P. | IND | 2750 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz