Kasia Toma w klasyfikacji pań zajęła trzecie miejsce. Wyprzedziły ją Joanna Worek (CZE) i Viktorija Ni (USA). Wszystkie panie zdobyły po 5,5 punktu |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||||
1 | 5 | GM | Turov Maxim | RUS | 2595 | 0 | Russia | 7,5 | 41,5 | 53,0 | 2384 | |||
2 | 3 | GM | Dragun Kamil | POL | 2614 | 0 | Poland | 7,0 | 44,5 | 56,5 | 2428 | |||
3 | 1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2644 | 0 | Israel | 7,0 | 44,0 | 56,0 | 2450 | |||
4 | 8 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2585 | 2562 | Czech Republic | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 2383 | |||
5 | 2 | GM | Rausis Igors | CZE | 2617 | 2560 | Czech Republic | 7,0 | 41,0 | 52,0 | 2436 | |||
6 | 4 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2601 | 0 | France | 7,0 | 37,5 | 44,0 | 2277 | |||
7 | 23 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2404 | 0 | Poland | 6,5 | 41,0 | 52,5 | 2366 | |||
8 | 6 | GM | Sengupta Deep | IND | 2594 | 0 | India | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 2407 | |||
9 | 7 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2591 | 0 | Russia | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 2313 | |||
10 | 10 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2548 | 0 | France | 6,5 | 38,5 | 44,5 | 2301 | |||
11 | 20 | IM | Stachowiak Kamil | POL | 2428 | 0 | Poland | 6,5 | 37,5 | 49,0 | 2274 | |||
12 | 21 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2423 | 0 | Sweden | 6,5 | 36,5 | 48,0 | 2278 | |||
13 | 19 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2434 | 0 | Ukraine | 6,5 | 34,5 | 44,5 | 2219 | |||
14 | 14 | IM | Hirneise Tobias | GER | 2466 | 0 | Germany | 6,0 | 41,0 | 53,5 | 2363 | |||
15 | 9 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2552 | 2555 | Czech Republic | 6,0 | 40,5 | 52,5 | 2384 | |||
16 | 12 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | RUS | 2544 | 0 | Russia | 6,0 | 39,5 | 50,5 | 2348 | |||
17 | 41 | FM | Kirk Ezra | ENG | 2324 | 0 | England | 6,0 | 39,5 | 50,5 | 2315 | |||
18 | 32 | FM | Kaczmarek Aleksander | POL | 2363 | 0 | Poland | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 2292 | |||
19 | 52 | Mikes Jan | CZE | 2212 | 2236 | Czech Republic | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 2303 | ||||
20 | 80 | Baum Jonasz | POL | 2085 | 0 | Poland | 6,0 | 38,0 | 47,5 | 2286 |
Pozostali Polacy:
23 | 22 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2421 | 0 | Poland | 6,0 | 36,5 | 48,0 | 2294 | |||
24 | 16 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2460 | 0 | Poland | 6,0 | 36,5 | 48,0 | 2244 |
36 | 51 | WGM | Toma Katarzyna | POL | 2253 | 0 | Poland | 5,5 | 34,5 | 45,0 | 2145 | |||
37 | 24 | IM | Luch Michal | POL | 2401 | 0 | Poland | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 2176 |
42 | 44 | FM | Pultorak Jan | U18 | POL | 2302 | 0 | Poland | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 2166 |
46 | 43 | FM | Grela Kacper | U18 | POL | 2310 | 0 | Poland | 5,0 | 38,0 | 48,0 | 2260 |
52 | 71 | WCM | Dmochowska Agnieszka | U20 | POL | 2153 | 0 | Poland | 5,0 | 36,0 | 44,0 | 2186 |
59 | 94 | Czernek Tymon | U18 | POL | 2012 | 0 | Poland | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 2076 |
67 | 86 | Kolasinski Krzysztof | POL | 2052 | 0 | Poland | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 2154 |
93 | 72 | Domanski Lukasz | U18 | POL | 2151 | 0 | Poland | 4,0 | 32,5 | 39,5 | 2074 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz