Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Flores Diego | 2574 | ARG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 3 | 24,50 | |||||
2 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 17,00 | |||||
3 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 2 | 21,00 | |||||
4 | GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 2 | 19,00 | |||||
5 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 2 | 17,25 | |||||
6 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 16,25 | |||||
7 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 15,75 | |||||
8 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 1 | 17,25 | |||||
9 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 12,25 | |||||
10 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,75 | ||||||
11 | GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 0 | 13,25 | |||||
12 | IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 6,75 | |||||
13 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,50 | |||||
14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 6,50 |
piątek, 20 października 2017
92. mistrzostwa Argentyny po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz