Nr | Nazwisko | FideID | Fed | Elo |
1 | Kuljasevic Davorin | 14506661 | CRO | 2549 |
2 | Xu Xiangyu | 8608288 | CHN | 2549 |
3 | Ernst Sipke | 1004689 | NED | 2548 |
4 | Pruijssers Roeland | 1013068 | NED | 2512 |
5 | Kollars Dmitrij | 12909572 | GER | 2498 |
6 | Van Foreest Lucas | 1039792 | NED | 2489 |
7 | Gritsak Orest | 14102188 | UKR | 2468 |
8 | Saduakassova Dinara | 13700090 | KAZ | 2448 |
9 | Schoppen Casper | 1046730 | NED | 2440 |
10 | Beerdsen Thomas | 1030108 | NED | 2428 |
11 | Carlstedt Jonathan | 24614386 | GER | 2413 |
12 | Kuipers Stefan | 1018400 | NED | 2411 |
13 | Rakesh Kumar Jena | 5084822 | IND | 2411 |
14 | Jonkman Harmen | 1002708 | NED | 2410 |
15 | Zwirs Nico | 1036432 | NED | 2391 |
16 | Tania Sachdev | 5007844 | IND | 2386 |
17 | Uksini Bardhyl | 1628313 | GER | 2363 |
18 | De Jong Migchiel | 1002848 | NED | 2352 |
19 | Engel Luis | 12961523 | GER | 2344 |
20 | Maris Ivo | 1028146 | NED | 2340 |
28 | Warakomska Anna | 1130790 | POL | 2295 |
29 | Paszewski Mateusz | 1141058 | POL | 2289 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz