GM
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Shkuran Danylo | 2403 | UKR | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | |||||
2 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | 2543 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | 2 | |||||
3 | GM | Pacher Milan | 2449 | SVK | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1 | |||||
4 | IM | Sabuk Piotr | 2381 | POL | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 | |||||
5 | GM | Firman Nazar | 2523 | UKR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 | |||||
6 | FM | Tomici Stefan | 2341 | ROU | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 0 | |||||
FM | Terletsky Oleg | 2340 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 0 | ||||||
FM | Krykun Yuriy | 2366 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 0 | ||||||
9 | FM | Skawinski Arkadiusz | 2432 | POL | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||||
10 | WFM | Martynkova Olena | 2261 | UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 |
IM
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kyrychenko Maryan | 2190 | UKR | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,50 | 0,0 | 4 | ||||||
2 | FM | Plichta Kamil | 2367 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | 0,0 | 3 | |||||
3 | FM | Secheres Adrian-Simion | 2349 | ROU | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 2 | |||||
4 | IM | Itkis Boris | 2338 | ROU | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 4,50 | 0,0 | 0 | |||||
5 | IM | Nester Ihor | 2353 | UKR | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 | |||||
6 | IM | Grabinsky Vladimir | 2226 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 0 | |||||
7 | FM | Mosesov Danylo | 2303 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||||
8 | WGM | Vovk Anastasiia | 2141 | UKR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||||
9 | Sowul Bartosz | 2222 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | ||||||
10 | WGM | Kryvoruchko Vita | 2148 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz