Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | GM | Carlsen Magnus | 2837 | NOR | * | | ½ | | | | | ½ | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Aronian Levon | 2805 | ARM | | * | ½ | | | | | | ½ | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Caruana Fabiano | 2799 | USA | ½ | ½ | * | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | FRA | | | | * | ½ | | ½ | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | So Wesley | 2788 | USA | | | | ½ | * | | | | ½ | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Anand Viswanathan | 2782 | IND | | | | | | * | ½ | | | ½ | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Nakamura Hikaru | 2781 | USA | | | | ½ | | ½ | * | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Karjakin Sergey | 2760 | RUS | ½ | | | | | | | * | | ½ | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | RUS | | ½ | | | ½ | | | | * | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM | Adams Michael | 2715 | ENG | | | | | | ½ | | ½ | | * | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
W trzeciej rundzie remisować będą:
Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
2 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
3 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
4 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
5 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz