M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Rp | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Kovalev, Andrei | BLR | 2504 | 2600 | 6.0 | 22.50 | 30.00 | 23.0 | 5 | 2650 | 1.32 | |
2 | 5 | GM | Levin, Evgeny A. | RUS | 2544 | 2600 | 5.5 | 23.00 | 31.50 | 24.0 | 4 | 2607 | 0.55 | |
3 | 1 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2626 | 2600 | 5.5 | 22.50 | 31.50 | 24.5 | 4 | 2683 | 0.54 | |
4 | 22 | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2352 | 2300 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.5 | 21.00 | 29.00 | 23.0 | 4 | 2630 | 2.44 |
5 | 18 | FM | Gumularz, Szymon | POL | 2376 | 2300 | KSZ Polonia Wrocław | 5.5 | 19.50 | 28.00 | 20.5 | 5 | 2487 | 0.89 |
6 | 25 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2336 | 2300 | MKSz Rybnik | 5.5 | 17.50 | 25.00 | 21.5 | 5 | 2562 | 1.99 |
7 | 2 | GM | Zubov, Alexander | UKR | 2626 | 2600 | 5.0 | 24.00 | 34.00 | 23.0 | 3 | 2585 | -0.16 | |
8 | 3 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2587 | 2600 | KSz Miedź Legnica | 5.0 | 23.50 | 33.00 | 23.0 | 4 | 2552 | -0.18 |
9 | 8 | IM | Repka, Christopher | SVK | 2487 | 2450 | 5.0 | 23.00 | 31.00 | 22.5 | 4 | 2583 | 0.98 | |
10 | 20 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2372 | 2300 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 18.50 | 27.00 | 20.5 | 4 | 2481 | 1.03 |
11 | 26 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2333 | 2300 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 17.00 | 25.50 | 19.5 | 4 | 2426 | 0.94 |
12 | 13 | FM | Janik, Igor | POL | 2413 | 2300 | UKS HETMAN Elblag | 5.0 | 16.50 | 23.50 | 18.0 | 5 | 2379 | -0.08 |
13 | 4 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2583 | 2600 | 4.5 | 24.50 | 34.50 | 22.5 | 3 | 2464 | -0.90 | |
14 | 21 | FM | Krykun, Yuriy | UKR | 2372 | 2300 | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 19.5 | 3 | 2384 | 0.18 | |
15 | 12 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2432 | 2300 | Biały Król Wisznia Mała | 4.5 | 20.50 | 30.00 | 19.0 | 3 | 2415 | -0.10 |
16 | 23 | FM | Belous, Mikhail | UKR | 2348 | 2300 | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 20.5 | 4 | 2362 | 0.23 | |
17 | 14 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2412 | 2450 | WIEŻA Pęgów | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 19.5 | 3 | 2327 | -0.61 |
18 | 10 | IM | Kołosowski, Mateusz | POL | 2434 | 2450 | WKS Kopernik | 4.5 | 19.00 | 27.50 | 18.5 | 3 | 2386 | -0.40 |
19 | 24 | GM | Jedynak, Radosław | POL | 2341 | 2600 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 20.0 | 3 | 2402 | 0.67 |
20 | 75 | k+ | Szczepaniak, Łukasz | POL | 2138 | 2300 | WKS Kopernik | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 16.5 | 4 | 2410 | 2.56 |
31 | 49 | WGM | Toma, Katarzyna | POL | 2252 | 2400 | KSz DRAKON Lublin | 4.0 | 19.50 | 24.50 | 17.0 | 2 | 2345 | 0.94 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz