Która to już jest młodość Michała Krasenkowa? |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 | 5,0 | 21,0 | 24,5 | 19,0 | 2790 | 6 | 5 | 4,02 | 0,98 | 10 | 9,8 | |
2 | 2 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2671 | 5,0 | 18,5 | 21,5 | 17,0 | 2731 | 6 | 5 | 4,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |
3 | 11 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2588 | 5,0 | 17,0 | 19,0 | 16,5 | 2669 | 6 | 5 | 4,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | |
4 | 12 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2586 | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 18,0 | 2684 | 6 | 4,5 | 3,71 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
5 | 4 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 | 4,5 | 21,0 | 24,5 | 17,5 | 2692 | 6 | 4,5 | 4,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | |
6 | 19 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2536 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 18,0 | 2691 | 6 | 4,5 | 3,27 | 1,23 | 10 | 12,3 | |
7 | 7 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2613 | 4,5 | 19,0 | 21,5 | 17,5 | 2663 | 6 | 4,5 | 4,08 | 0,42 | 10 | 4,2 | |
8 | 16 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2543 | 4,5 | 19,0 | 21,5 | 16,0 | 2583 | 6 | 4,5 | 4,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
9 | 8 | GM | Tari Aryan | NOR | 2593 | 4,5 | 19,0 | 21,0 | 16,5 | 2586 | 6 | 4,5 | 4,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
10 | 9 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2590 | 4,5 | 18,5 | 21,0 | 16,5 | 2610 | 6 | 4,5 | 4,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | |
18 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2537 | 4,5 | 18,5 | 21,0 | 16,5 | 2573 | 6 | 4,5 | 4,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | ||
12 | 29 | GM | Salomon Johan | NOR | 2475 | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 16,0 | 2627 | 6 | 4,5 | 3,30 | 1,20 | 10 | 12,0 | |
13 | 15 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2555 | 4,5 | 18,0 | 20,0 | 16,5 | 2587 | 6 | 4,5 | 4,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |
20 | GM | Narayanan Srinath | IND | 2532 | 4,5 | 18,0 | 20,0 | 16,5 | 2623 | 6 | 4,5 | 3,78 | 0,72 | 10 | 7,2 | ||
15 | 44 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2416 | 4,0 | 20,5 | 22,0 | 16,5 | 2652 | 6 | 4 | 2,12 | 1,88 | 10 | 18,8 | |
16 | 14 | GM | Liang Awonder | USA | 2573 | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 16,0 | 2565 | 6 | 4 | 3,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | |
17 | 31 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2467 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 15,5 | 2546 | 6 | 4 | 3,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |
18 | 25 | IM | Nihal Sarin | IND | 2507 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 14,0 | 2544 | 6 | 4 | 3,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | |
19 | 27 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2499 | 4,0 | 19,0 | 21,5 | 15,5 | 2555 | 6 | 4 | 3,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
20 | 30 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2473 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 15,5 | 2540 | 6 | 4 | 3,40 | 0,60 | 10 | 6,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz