Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2606 | 3,5 | 0,0 | 2494 | 8,5 | 10 | 5,8 |
2 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2660 | 3,5 | 0,0 | 2434 | 9,5 | 10 | 3,6 |
3 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2602 | 3,5 | 0,0 | 2390 | 9,0 | 10 | 3,1 |
4 | 23 | IM | Cuellar Diego | PER | 2327 | 3,0 | 0,0 | 2464 | 10,0 | 20 | 25,6 |
5 | 4 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2559 | 3,0 | 0,0 | 2396 | 9,5 | 10 | 1,7 |
6 | 5 | GM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2518 | 3,0 | 0,0 | 2393 | 8,5 | 10 | 2,6 |
7 | 9 | IM | Terry Renato | PER | 2492 | 3,0 | 0,0 | 2386 | 9,5 | 10 | 3,7 |
8 | 13 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2452 | 3,0 | 0,0 | 2296 | 6,5 | 10 | 1,7 |
9 | 6 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2513 | 3,0 | 0,0 | 2282 | 8,0 | 10 | 0,0 |
10 | 22 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2342 | 3,0 | 0,0 | 2149 | 9,0 | 20 | 22,0 |
11 | 7 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2502 | 2,5 | 0,0 | 2422 | 9,0 | 10 | 0,5 |
12 | 11 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2480 | 2,5 | 0,0 | 2407 | 9,0 | 10 | 1,4 |
13 | 18 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2389 | 2,5 | 0,0 | 2386 | 9,0 | 10 | 4,8 |
14 | 14 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2448 | 2,5 | 0,0 | 2383 | 8,0 | 10 | 2,9 |
15 | 20 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | PER | 2366 | 2,5 | 0,0 | 2365 | 7,0 | 10 | 3,7 |
16 | 47 | | Donayre Bertin | PER | 2100 | 2,5 | 0,0 | 2298 | 8,5 | 20 | 18,0 |
17 | 10 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2482 | 2,5 | 0,0 | 2285 | 8,5 | 10 | -2,1 |
18 | 16 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2431 | 2,5 | 0,0 | 2246 | 7,0 | 10 | -3,1 |
19 | 15 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2446 | 2,5 | 0,0 | 2232 | 8,5 | 10 | -2,8 |
20 | 21 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2343 | 2,5 | 0,0 | 2166 | 8,5 | 10 | 2,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz