|
Symbol turnieju w Gibraltarze!? |
M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
1 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 7,0 | 2830 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2793 | 7,0 | 2771 |
3 | 12 | GM | Rapport Richard | HUN | 2700 | 7,0 | 2765 |
4 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2797 | 7,0 | 2748 |
5 | 15 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2694 | 7,0 | 2703 |
6 | 16 | GM | Howell David W L | ENG | 2682 | 6,5 | 2766 |
7 | 38 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2588 | 6,5 | 2757 |
8 | 31 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2610 | 6,5 | 2734 |
9 | 24 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 | 6,5 | 2727 |
10 | 9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2724 | 6,5 | 2725 |
11 | 10 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 6,5 | 2720 |
12 | 33 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2607 | 6,5 | 2715 |
13 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2732 | 6,5 | 2698 |
14 | 11 | GM | Adams Michael | ENG | 2709 | 6,5 | 2692 |
15 | 14 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2697 | 6,5 | 2680 |
16 | 32 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2609 | 6,5 | 2677 |
17 | 6 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2737 | 6,5 | 2667 |
18 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2699 | 6,5 | 2637 |
19 | 93 | GM | Kobo Ori | ISR | 2477 | 6,5 | 2629 |
20 | 81 | GM | Debashis Das | IND | 2501 | 6,0 | 2704 |
21 | 78 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2504 | 6,0 | 2661 |
| 104 | GM | Cramling Pia | SWE | 2449 | 6,0 | 2661 |
23 | 4 | GM | Navara David | CZE | 2749 | 6,0 | 2645 |
24 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2646 | 6,0 | 2644 |
25 | 8 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2726 | 6,0 | 2638 |
Kojarzenie ostatniej rundy:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz