Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | FM | Mehdi Hasan Parag | BAN | 2207 | 2207 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,0 | 9,0 | 11,00 | 2650 | 4 | 4 | 3,53 | 0,47 | 20 | 9,4 |
2 | 1 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2469 | 2469 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 9,0 | 10,50 | 2744 | 4 | 4 | 3,67 | 0,33 | 10 | 3,3 |
3 | 3 | FM | Ahmed Sk. Nasir | BAN | 2305 | 2305 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 9,0 | 9,00 | 2718 | 4 | 4 | 3,53 | 0,47 | 20 | 9,4 |
4 | 8 | FM | Rahman Syed Mahfuzur | BAN | 2188 | 2188 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,0 | 8,5 | 10,50 | 2639 | 4 | 4 | 3,50 | 0,50 | 20 | 10,0 |
5 | 4 | FM | Islam Kh. Aminul | BAN | 2296 | 2296 | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 9,0 | 10,00 | 2681 | 4 | 4 | 3,61 | 0,39 | 20 | 7,8 |
6 | 26 | Mihir Lal Das | BAN | 2014 | 2014 | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,0 | 8,0 | 8,50 | 2619 | 4 | 4 | 2,86 | 1,14 | 20 | 22,8 | |
7 | 7 | CM | S M Sharon | BAN | 2204 | 2204 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 | 8,0 | 8,25 | 2181 | 4 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 20 | -0,4 |
8 | 2 | IM | Mohammad Minhaz Uddin | BAN | 2365 | 2365 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 | 7,5 | 7,25 | 2291 | 3 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
9 | 13 | Uten | BAN | 2125 | 2125 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 | 7,0 | 7,75 | 2167 | 4 | 3,5 | 3,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |
10 | 11 | CM | Subrota Biswas | BAN | 2149 | 2149 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 | 7,0 | 6,75 | 2299 | 4 | 3,5 | 2,78 | 0,72 | 40 | 28,8 |
11 | 49 | Tutul Dhar | BAN | 1866 | 1866 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | 10,0 | 7,00 | 2262 | 4 | 3 | 1,20 | 1,80 | 40 | 72,0 | |
12 | 65 | Al-Shahid Abul Kashem | BAN | 1808 | 1808 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | 9,0 | 5,00 | 2000 | 3 | 2 | 0,55 | 1,45 | 20 | 29,0 | |
13 | 9 | CM | Md. Sharif Hossain | BAN | 2186 | 2186 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | 8,5 | 6,50 | 2076 | 4 | 3 | 3,34 | -0,34 | 20 | -6,8 |
48 | Rahman Md. Ataur | BAN | 1876 | 1876 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | 8,5 | 6,50 | 1800 | 3 | 2 | 1,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
15 | 63 | Sohag Hossain | BAN | 1815 | 1815 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 9,0 | 6,00 | 2020 | 3 | 2 | 0,49 | 1,51 | 20 | 30,2 | |
103 | Md. Shahinur Islam | BAN | 1639 | 1639 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 9,0 | 6,00 | 2154 | 4 | 3 | 0,53 | 2,47 | 40 | 98,8 | ||
17 | 16 | Md. Shawket Bin Osman Shaon | BAN | 2092 | 2092 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 8,0 | 6,00 | 2162 | 4 | 3 | 2,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | |
18 | 30 | Md Sariatullah | BAN | 2003 | 2003 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | 8,5 | 5,00 | 2076 | 4 | 3 | 2,58 | 0,42 | 20 | 8,4 | |
19 | 34 | Khan Mokaddesur Rahman | BAN | 1957 | 1957 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | 8,0 | 5,50 | 2026 | 4 | 3 | 2,59 | 0,41 | 20 | 8,2 | |
20 | 5 | FM | Mohammad Fahad Rahman | BAN | 2296 | 2296 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | 7,5 | 6,50 | 2088 | 4 | 3 | 3,52 | -0,52 | 20 | -10,4 |
wtorek, 29 maja 2018
W Bangladeszu też grają w szachy! WALTON International po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz