Szymek Gumularz ostatnio otrzymał tytuł IM |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gumularz, Szymon | 2452 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 8.5 | 2490 | 0.01 |
2 | 2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2408 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 8.5 | 2460 | -0.38 |
3 | 12 | k | Kozak, Antoni | 2175 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 9.0 | 2338 | 0.22 |
4 | 22 | I++ | Jaskółka, Tomasz | 2047 | 2100 | LKS Olszanica | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 8.0 | 2500 | 1.50 |
5 | 4 | FM | Kowalski, Igor | 2323 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 4.50 | 8.00 | 8.5 | 2320 | -0.18 |
5 | 15 | Najgebauer, Szemjon | 2150 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 8.00 | 8.5 | 2440 | 0.98 | ||
7 | 16 | Szuper, Paul | 2144 | 2200 | Kraków | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 7.5 | 2350 | 0.66 | |
8 | 20 | I++ | Widła, Piotr | 2081 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 8.0 | 2250 | 0.60 |
9 | 8 | k | Kyć, Jerzy | 2252 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 3.0 | 4.00 | 7.50 | 7.5 | 2280 | 0.13 |
10 | 5 | FM | Miś, Mieszko | 2306 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 6.5 | 2360 | 0.05 |
11 | 3 | FM | Szpar, Miłosz | 2329 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 3.00 | 7.00 | 6.5 | 2340 | -0.34 |
12 | 7 | k+ | Gbyl, Andrzej | 2262 | 2300 | KKSz Kraków | 3.0 | 3.00 | 5.50 | 6.0 | 2280 | -0.28 |
13 | 14 | m | Kasperek, Ryszard | 2152 | 2400 | MKSz GRYF Dębica | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 8.0 | 2360 | 0.31 |
14 | 9 | k+ | Gierulski, Kamil | 2212 | 2300 | RzKSz Rzeszów | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 6.5 | 2350 | 0.29 |
15 | 18 | k | Goslawski, Michal | 2117 | 2200 | Warszawa | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 6.5 | 2290 | 0.21 |
16 | 13 | k++ | Różycki, Bartłomiej | 2174 | 2300 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 3.50 | 7.50 | 6.0 | 2180 | -0.66 |
17 | 21 | I++ | Mika, Tomasz | 2079 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 6.5 | 2200 | 0.17 |
18 | 11 | k | Praczukowski, Stanisław | 2195 | 2200 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 6.5 | 2120 | -0.60 |
19 | 17 | k | Brożyna, Mateusz | 2124 | 2200 | MAT Myślenice | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 6.0 | 2220 | -0.15 |
20 | 19 | Scherbak, Yaroslav | 2096 | 2100 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 6.0 | 2160 | -0.27 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz