Dinara Saduakassova z Kazachstanu pewną ręką zmierza po ranking 2500!! |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||||
1 | 11 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2553 | 0 | Russia | 4,0 | 9,0 | 15,50 | 2315 | |||
2 | 28 | IM | Menezes Christoph | AUT | 2404 | 0 | Austria | 4,0 | 8,5 | 14,50 | 2352 | |||
3 | 31 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 2395 | 0 | India | 4,0 | 8,5 | 14,00 | 2222 | |||
4 | 13 | GM | Repka Christopher | SVK | 2534 | 0 | Slovakia | 4,0 | 8,0 | 11,50 | 2236 | |||
5 | 14 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2529 | 0 | Argentina | 3,5 | 9,5 | 15,00 | 2319 | |||
6 | 19 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2491 | 0 | Kazakhstan | 3,5 | 8,5 | 14,00 | 2394 | |||
7 | 8 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2576 | 0 | Israel | 3,5 | 8,5 | 13,50 | 2353 | |||
8 | 17 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2499 | 0 | Poland | 3,5 | 8,5 | 13,50 | 2333 | |||
9 | 15 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2527 | 0 | Armenia | 3,5 | 8,0 | 14,00 | 2321 | |||
10 | 18 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2497 | 0 | Israel | 3,5 | 8,0 | 14,00 | 2319 | |||
11 | 12 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2538 | 0 | Turkey | 3,5 | 8,0 | 14,00 | 2301 | |||
12 | 4 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2628 | 0 | Russia | 3,5 | 8,0 | 13,50 | 2358 | |||
13 | 21 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2465 | 0 | Netherlands | 3,5 | 8,0 | 13,50 | 2290 | |||
14 | 16 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2502 | 0 | Denmark | 3,5 | 7,5 | 13,00 | 2310 | |||
15 | 3 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2633 | 0 | Armenia | 3,5 | 7,5 | 12,50 | 2350 | |||
16 | 26 | IM | Ikeda Junta | AUS | 2420 | 0 | Australia | 3,0 | 9,0 | 13,50 | 2279 | |||
17 | 32 | FM | Veinberg Nimrod | ISR | 2390 | 0 | Israel | 3,0 | 8,5 | 14,50 | 2246 | |||
18 | 34 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2378 | 0 | Czech Republic | 3,0 | 8,5 | 14,00 | 2303 | |||
19 | 7 | GM | Turov Maxim | RUS | 2600 | 0 | Russia | 3,0 | 8,5 | 14,00 | 2287 | |||
20 | 33 | CM | Teclaf Pawel | U18 | POL | 2384 | 0 | Poland | 3,0 | 8,5 | 14,00 | 2283 | ||
21 | 1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2688 | 0 | Israel | 3,0 | 8,5 | 13,50 | 2360 | |||
22 | 22 | IM | Iniyan P | U18 | IND | 2460 | 0 | India | 3,0 | 8,5 | 13,50 | 2322 | ||
23 | 20 | IM | Grinberg Eyal | ISR | 2472 | 0 | Israel | 3,0 | 8,5 | 12,50 | 2212 | |||
24 | 2 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2670 | 0 | Russia | 3,0 | 8,0 | 13,50 | 2298 | |||
25 | 10 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2567 | 0 | Argentina | 3,0 | 7,5 | 13,00 | 2256 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz